北京市门头沟区信鸽协会市联翔

北京市门头沟区信鸽协会 发布时间:2015年06月12日

北京市2014年联翔门头沟赛区临时成绩

指定鸽冠军:50元组 朱世奎 1名10-01-576515(101),100元组 刘春福18名 12-01-555516(130)

司放地:河南新乡   当天天气:多云 司放日期:2014-4-20 7:00:00
经度:113 经分:55 经秒:15.180 当天风向:无风       参赛羽数:722 录取羽数:200
纬度:35 纬分:18 纬秒:1.620 当天风力:一级       制表日期:2014-4-21 8:20:38
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 052424 朱世奎 10-01-576515  黄眼 2014-4-20 16:00:58 561.55 1038.0496
2 056190 孙宝志 13-01-340644 黄眼 2014-4-20 16:00:36 561.105 1037.93
3 020241 韩金海 13-01-654563 砂眼 雨点  2014-4-20 15:51:48 548.287 1031.0026
4 013540 张林 12-01-917982 砂眼 雨点  2014-4-20 16:08:40 564.91 1029.6046
5 019217 张连钟 13-01-937655 砂眼 2014-4-20 16:00:07 551.895 1021.8076
6 018831 杨立军 12-01-120663  黄眼 雨点  2014-4-20 15:58:31 549.509 1020.4118
7 015389 石化斌 13-01-1101866  黄眼 红轮 2014-4-20 15:57:05 547.808 1019.9688
8 015380 刘春福 13-01-696679 黄眼 雨点  2014-4-20 15:49:26 539.63 1019.2605
9 056190 孙宝志 13-01-340657 黄眼 红轮 2014-4-20 16:10:55 561.105 1018.4933
10 016407 张颖 13-01-1193250 黄眼 雨点  2014-4-20 16:17:58 566.425 1015.1589
11 016407 张颖 22-16-407108               2014-4-20 16:18:26 566.425 1014.3105
12 018177 华悅赛鸽 12-01-091464               2014-4-20 15:46:44 532.968 1011.8369
13 019208 于全图 39-19-208051               2014-4-20 16:06:39 552.091 1009.9535
14 015380 刘春福 13-01-180150               2014-4-20 15:56:08 539.63 1006.5229
15 056190 孙宝志 82-56-190007               2014-4-20 16:17:39 561.105 1006.1956
16 013540 张林 74-13-540039               2014-4-20 16:22:27 564.91 1004.3733
17 014970 孙鑫 06-14-970046               2014-4-20 16:19:58 562.124 1003.8534
18 015380 刘春福 47-15-380130               2014-4-20 15:58:52 539.63 1001.4174
19 013540 张林 58-13-540048               2014-4-20 16:25:16 564.91 999.3686
20 019217 张连钟 60-19-217028               2014-4-20 16:12:36 551.895 998.7248
21 018762 韩博 72-18-762029               2014-4-20 16:16:19 555.191 997.9758
22 056190 孙宝志 54-56-190001               2014-4-20 16:22:25 561.105 997.6677
23 018177 华悅赛鸽 52-18-177032               2014-4-20 15:54:22 532.968 997.383
24 015380 刘春福 13-01-184029               2014-4-20 16:01:04 539.63 997.3456
25 018177 华悅赛鸽 12-01-091459               2014-4-20 15:54:54 532.968 996.3885
26 031796 张瑞镛 50-31-796016               2014-4-20 16:22:55 560.874 996.3715
27 015380 刘春福 41-15-380039               2014-4-20 16:01:51 539.63 995.9038
28 028080 秦宝玲 04-28-080108               2014-4-20 16:16:46 554.432 995.8075
29 016407 张颖 20-16-407191               2014-4-20 16:28:56 566.425 995.5908
30 056190 孙宝志 60-56-190001               2014-4-20 16:23:53 561.105 995.0728
31 034250 李德伦 86-34-250022               2014-4-20 16:15:50 553.083 995.0512
32 012562 魏金刚 96-12-562068               2014-4-20 16:25:38 562.751 994.9049
33 014218 田乐君 39-14-218003               2014-4-20 16:24:55 560.897 992.8836
34 030547 周立志 99-30-547011               2014-4-20 16:21:33 557.519 992.8214
35 001097 王文新 25-01-097537               2014-4-20 16:31:54 564.645 987.3138
36 012569 田树峰 57-12-569239               2014-4-20 16:28:32 560.784 986.3705
37 019217 张连钟 98-19-217046               2014-4-20 16:20:14 551.895 985.1169
38 012548 郑俊松 70-12-548061               2014-4-20 16:30:49 561.226 983.1986
39 016407 张颖 14-16-407422               2014-4-20 16:37:10 566.425 981.3886
40 012152 娄广建 72-12-152035               2014-4-20 16:34:04 562.678 980.1609
41 012208 王河庆 52-12-208008               2014-4-20 16:34:41 562.796 979.3156
42 018177 华悅赛鸽 12-01-877888               2014-4-20 16:04:45 532.968 978.3721
43 016407 张颖 59-16-407361               2014-4-20 16:39:28 566.425 977.4933
44 014970 孙鑫 49-14-970059               2014-4-20 16:36:45 562.124 974.6415
45 016407 张颖 50-16-407104               2014-4-20 16:41:22 566.425 974.2987
46 015380 刘春福 74-15-380021               2014-4-20 16:14:09 539.63 973.7985
47 018174 闫志刚 50-18-174005               2014-4-20 16:29:46 553.117 970.7781
48 013540 张林 96-13-540069               2014-4-20 16:41:57 564.91 970.7187
49 015380 刘春福 13-01-180145               2014-4-20 16:16:04 539.63 970.442
50 015380 刘春福 87-15-380047               2014-4-20 16:16:11 539.63 970.2385
51 019208 于全图 68-19-208001               2014-4-20 16:29:13 552.091 969.9137
52 012548 郑俊松 91-12-548080               2014-4-20 16:38:40 561.226 969.8609
53 018177 华悅赛鸽 45-18-177002               2014-4-20 16:09:32 532.968 969.856
54 012152 娄广建 59-13-367141               2014-4-20 16:40:26 562.678 969.4097
55 016407 张颖 90-16-407400               2014-4-20 16:45:33 566.425 967.3381
56 015380 刘春福 01-15-380064               2014-4-20 16:18:20 539.63 966.5023
57 012548 郑俊松 52-12-548107               2014-4-20 16:41:01 561.226 965.9381
58 016407 张颖 53-16-407477               2014-4-20 16:46:25 566.425 965.9084
59 016407 张颖 21-16-407428               2014-4-20 16:46:28 566.425 965.8261
60 016407 张颖 48-16-407328               2014-4-20 16:46:31 566.425 965.7438
61 018171 闫志友 36-18-171035               2014-4-20 16:33:16 553.079 964.785
62 001097 王文新 35-01-097531               2014-4-20 16:45:17 564.645 964.7375
63 015380 刘春福 07-15-380076               2014-4-20 16:20:04 539.63 963.5111
64 018177 华悅赛鸽 12-01-091468               2014-4-20 16:13:26 532.968 963.0215
65 012562 魏金刚 93-12-562018               2014-4-20 16:44:22 562.751 963.0107
66 031302 祁建华 13-31-302033               2014-4-20 16:34:24 553.128 962.9659
67 020241 韩金海 20-20-241041               2014-4-20 16:29:36 548.287 962.5828
68 013540 张林 66-13-540024               2014-4-20 16:47:04 564.91 962.2582
69 013540 张林 95-13-540025        ,        2014-4-20 16:48:11 564.91 960.4314
70 018831 杨立军 72-18-831010               2014-4-20 16:32:19 549.509 960.1481
71 020241 韩金海 32-20-241055               2014-4-20 16:31:09 548.287 959.9706
72 056190 孙宝志 46-56-190023               2014-4-20 16:44:32 561.105 959.9195
73 016407 张颖 32-16-407270               2014-4-20 16:50:05 566.425 959.9065
74 016407 张颖 82-16-407510               2014-4-20 16:50:07 566.425 959.8522
75 012417 王强 21-12-417101               2014-4-20 16:42:31 558.952 959.5476
76 056190 孙宝志 30-56-190014               2014-4-20 16:44:47 561.105 959.5091
77 014970 孙鑫 84-14-970057               2014-4-20 16:46:03 562.124 959.1749
78 030547 周立志 52-30-547057               2014-4-20 16:41:59 557.519 957.9636
79 019217 张连钟 68-19-217004               2014-4-20 16:36:30 551.895 957.3206
80 030547 周立志 65-30-547005               2014-4-20 16:43:08 557.519 956.0744
81 019217 张连钟 80-19-217036               2014-4-20 16:37:21 551.895 955.9112
82 014970 孙鑫 05-14-970052               2014-4-20 16:48:04 562.124 955.8856
83 018177 华悅赛鸽 42-18-177031               2014-4-20 16:18:09 532.968 954.8835
84 028081 马连忠 13-01-055392               2014-4-20 16:41:06 554.44 954.1218
85 015380 刘春福 00-15-380080               2014-4-20 16:25:55 539.63 953.5511
86 013540 张林 73-13-540001               2014-4-20 16:52:38 564.91 953.2197
87 013540 张林 55-13-540029               2014-4-20 16:52:48 564.91 952.9517
88 020241 韩金海 24-20-241003               2014-4-20 16:35:36 548.287 952.549
89 012562 魏金刚 38-12-562059               2014-4-20 16:50:51 562.751 952.4437
90 056190 孙宝志 36-56-190035               2014-4-20 16:49:19 561.105 952.1281
91 013540 张林 51-13-540043               2014-4-20 16:53:19 564.91 952.1218
92 056190 孙宝志 44-56-190022               2014-4-20 16:50:13 561.105 950.6762
93 015380 刘春福 45-15-380048               2014-4-20 16:27:40 539.63 950.6115
94 014001 孙靖 46-14-001111               2014-4-20 16:49:35 559.836 949.5448
95 018711 李文祥 81-18-711054               2014-4-20 16:37:39 548.181 948.9854
96 056190 孙宝志 20-56-190020               2014-4-20 16:51:19 561.105 948.9077
97 020241 韩金海 72-20-241039               2014-4-20 16:38:09 548.287 948.3476
98 020241 韩金海 89-20-241046               2014-4-20 16:38:09 548.287 948.3476
99 018174 闫志刚 56-18-174028               2014-4-20 16:43:21 553.117 948.1735
100 014091 石德生 82-14-091057               2014-4-20 16:44:59 554.418 947.7499
101 018321 邱玉生 70-18-321005               2014-4-20 16:43:18 552.313 946.8763
102 033203 王鹏 56-33-203075               2014-4-20 16:16:33 525.72 944.605
103 012548 郑俊松 09-12-548094               2014-4-20 16:55:18 561.226 942.7619
104 012548 郑俊松 66-12-548063               2014-4-20 16:55:25 561.226 942.5772
105 052424 朱世奎 55-52-424014               2014-4-20 16:55:50 561.55 942.4619
106 028081 马连忠 13-01-055391               2014-4-20 16:48:20 554.44 942.3912
107 015389 石化斌 94-15-389350               2014-4-20 16:41:50 547.808 941.5208
108 013088 李永齐 50-13-088053               2014-4-20 16:48:04 552.848 940.1107
109 018711 李文祥 80-18-711061               2014-4-20 16:43:35 548.181 939.337
110 019217 张连钟 42-19-217059 

鸽友评论

请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~