红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(A)

贵州红枫赛鸽中心 发布时间:2015年08月09日

红枫赛鸽中心2015年第四届秋季竞赛清棚逐羽扫描清单(A)

"友情提示:在集鸽清单页面点击编辑→在此页上查找(F),或按Ctrl+F→输入查找内容,即可查找您的赛鸽信息。



"

上笼序号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 电子足环 参赛号 交鸽时间

1 双庆鸽舍 贵州贵阳 23-0645293 灰 FFBDE002B0F1DCCE 000918 2015-8-8 8:30:14

2 大方张勇 贵州大方 23-0149361 雨点 FFBDE0030DB1FBB0 009888 2015-8-8 8:30:48

3 奕凯鸽舍 贵州贵阳 23-0574689 灰 FFBD200498F57A32 000576 2015-8-8 8:31:13

4 肖健 贵州贵阳 23-0639915 灰 FFB22003071497B2 000390 2015-8-8 8:31:28

5 双猫鸽舍蒋忠浩 湖北武汉 17-0053051 灰白条 FFB22003071050D0 000054 2015-8-8 8:31:45

6 征宇鸽舍-刘昌元 贵州兴义 23-0782846 雨点 FFB22001B715529A 009710 2015-8-8 8:32:03

7 陈少明 广东海丰 19-0196662 灰 FFBDE002A5DC440C 000146 2015-8-8 8:32:17

8 聚圣缘鸽苑+方黄鸽舍 贵州贵阳 23-0204386 雨点 FFBDE00312356076 222222 2015-8-8 8:32:39

9 孔德海 贵州黔西 23-0464682 灰 FFBDE002A52533D2 004333 2015-8-8 8:33:16

10 皮山红、皮双红 贵州贵阳 23-0705738 灰 FFB22001B6C901F0 003223 2015-8-8 8:33:39

11 周黎 贵州纳雍 23-0168037 雨点 FFBDE0031401DE22 000031 2015-8-8 8:34:01

12 岭南雄狮 广东广州 19-0322837 雨点 FFBDE0031209492C 001018 2015-8-8 8:34:17

13 重庆-时宇鸽业 重庆大足 31-0075860 灰 FFBDE0031207A98C 000097 2015-8-8 8:34:29

14 百顺汽修 云南镇雄 24-0550846 灰 FFBDE002A58E964A 008804 2015-8-8 8:34:33

15 涂氏兄弟鑫鑫鸽舍 贵州贵阳 23-0541917 灰 FFBDE002A572DF04 122840 2015-8-8 8:34:47

16 168鸽舍 贵州贵阳 23-0494740 灰 FFBDE0031252B1E6 008246 2015-8-8 8:34:59

17 常宁联队 湖南衡阳 18-0085601 白花 FFBDE00313EF3238 000851 2015-8-8 8:35:01

18 韦龙 海南博鳌 21-0000314 红(绛) FFBDE002A527D19C 003888 2015-8-8 8:35:14

19 王荣华 贵州清镇 23-0263576 雨点 FFBDE002A8ADBD4A 007378 2015-8-8 8:35:36

20 兴隆鸽舍 贵州清镇 23-0756114 雨点 FFBDE002B1BBDDE6 000296 2015-8-8 8:35:54

21 谭正军 贵州六盘水 23-0327899 灰 FFBDE0031461E360 000870 2015-8-8 8:36:03

22 范美斌 贵州贵阳 23-0490931 红(绛) FFBDE00314552A32 000079 2015-8-8 8:36:08

23 马志光 海南海口 21-0057806 灰 FFBDE00314C7977A 008698 2015-8-8 8:36:20

24 湖南建安鸽舍 湖南湘阴 18-0000467 雨点 FFBDE0030DE6523C 000528 2015-8-8 8:36:22

25 王飞山333 贵州贵阳 23-0733734 灰 FFBDE003123C500A 000187 2015-8-8 8:36:33

26 飞龙鸽园-林棉洲 广东潮阳 19-0304454 雨点 FFBDE0030DE4DFD4 009858 2015-8-8 8:36:36

27 聚圣缘鸽苑+方黄鸽舍 贵州贵阳 23-0728638 雨点 FFBDE002B187F950 222222 2015-8-8 8:36:50

28 七星鸽舍 贵州安顺 23-0290300 雨白条 FFBDE003191EE1FA 006798 2015-8-8 8:36:55

29 刘志军+肖元慈 湖南衡阳 18-0085061 灰 FFBDE002B0CEC768 008828 2015-8-8 8:37:15

30 福康鸽舍 贵州贵阳 23-0639812 灰 FFBDE0031266441E 000325 2015-8-8 8:37:17

31 王继波 贵州遵义 23-0048096 灰 FFBDE002B188EDEE 000181 2015-8-8 8:37:30

32 方涛 贵州贵阳 23-0691731 灰 FFBDE0031208C71C 003698 2015-8-8 8:37:34

33 雷华联合 贵州惠水 23-0570859 灰白条 FFBDE002B0F03D3A 005005 2015-8-8 8:37:42

34 小石头 贵州贵阳 23-0606635 灰 FFBDE0030D8ECA88 000606 2015-8-8 8:37:49

35 邹迎春 湖南衡阳 18-0054824 雨点 FFBDE002AE6F7996 005500 2015-8-8 8:38:06

36 赵宏伟 贵州黔西 23-0461724 灰 FFBDE0030DBBF994 000158 2015-8-8 8:38:10

37 朝天凤飞 贵阳花溪 23-0578260 灰 FFBDE0031458FB76 008001 2015-8-8 8:38:27

38 张军 贵州纳雍 23-0110368 灰白条 FFBDE0031F22A87C 038888 2015-8-8 8:38:28

39 沪阳鸽舍 贵州贵阳 09-0498301 灰 FFBDE002A54E99F8 001988 2015-8-8 8:38:43

40 周凯 贵州遵义 23-0083332 灰花 FFBDE002B06C2A92 000530 2015-8-8 8:38:47

41 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0032829 灰 FFBDE00312665C18 000008 2015-8-8 8:38:56

42 兄弟连 贵州湄潭 23-0001702 灰 FFBDE002B14DCAF8 000222 2015-8-8 8:39:02

43 飞龙鸽园-林棉洲 广东潮阳 19-0304460 雨白条 FFBDE00313B79816 009858 2015-8-8 8:39:13

44 成辉赛鸽 贵州清镇 23-0433077 灰 FFBDE00313D978B0 003558 2015-8-8 8:39:16

45 赵应用 贵州兴义 23-0790022 灰 FFBDE00314C5280A 033188 2015-8-8 8:39:25

46 顺风顺羽 贵州贵阳 23-0719941 雨点 FFBDE002B1B3759E 000138 2015-8-8 8:39:31

47 顺风顺羽 贵州贵阳 23-0850943 雨点 FFBDE002B0A1A7AE 000138 2015-8-8 8:39:37

48 一凡鸽舍 贵州毕节 23-0740726 灰花 FFBDE002A5D65F64 000978 2015-8-8 8:39:43

49 郑厚军 贵州贵阳 23-0653201 灰白条 FFBDE00312354B06 001651 2015-8-8 8:39:49

50 甘梁正 贵州安顺 23-0242963 雨点 FFBDE002A9E7DF62 003488 2015-8-8 8:40:00

51 神缘金三鸽 贵州贵阳 23-0706026 灰 FFBDE002B0ABFBAC 000007 2015-8-8 8:40:01

52 红旗鸽舍 贵州大方 23-0152205 灰 FFBDE002A542A4C6 000616 2015-8-8 8:40:14

53 永州赛鸽 湖南永州 23-0729869 灰 FFBDE0030DEDCA4E 000102 2015-8-8 8:40:17

54 张文仁 海南海口 HK889734 灰 FFBDE002B12F77BE 066111 2015-8-8 8:40:29

55 传奇飞神 贵州大方 23-0139993 灰 FFBDE0031464A4A4 000100 2015-8-8 8:40:34

56 袁新学 贵州黔西 23-0466625 雨点 FFBDE002B11C2A84 004078 2015-8-8 8:40:46

57 飞翔 贵州贵阳 23-0661314 雨白条 FFB22001B72A3122 000425 2015-8-8 8:40:52

58 大地众泰 贵州清镇 23-0799818 雨点 FFBDE002B1B1E0B6 000300 2015-8-8 8:40:57

59 梅小平 贵州贵阳 23-0065884 雨点 FFBDE00313E2E3D8 007858 2015-8-8 8:41:10

60 越翔鸽业 贵州纳雍 23-0172634 红(绛) FFBDE0031F137A9E 444444 2015-8-8 8:41:15

61 云南飞雄国际赛鸽中心 云南镇雄 23-0727294 白 FFBDE002A9B07932 008803 2015-8-8 8:41:23

62 黄学华 贵州纳雍 23-0605504 雨点 FFBDE003143BD2F0 000609 2015-8-8 8:41:34

63 哈哈鸽舍 贵州贵阳 23-0579916 灰 FFBDE00312352A92 004648 2015-8-8 8:41:36

64 晨晨王超 贵州贵阳 23-0584988 灰 FFBD4000120DAB66 000866 2015-8-8 8:41:49

65 刘永进 贵阳花溪 23-0552550 雨点 FFBDE002A51C19F8 006808 2015-8-8 8:41:56

66 雅鑫源鸽舍 贵州贵阳 23-0552891 红(绛) FFBDE002AEC4E2F6 008218 2015-8-8 8:42:00

67 三省黄金鸽舍 云南镇雄 24-0554440 灰花 FFBDE002B142CBAC 008801 2015-8-8 8:42:12

68 远坤鸽舍 贵州贵阳 23-0625811 雨点 FFBDE00314FF4654 000513 2015-8-8 8:42:14

69 黔坤鸽苑 贵州贵阳 23-0711174 雨点 FFBDE002A897AAE4 002266 2015-8-8 8:42:25

70 飞鸟-徐 广东广州 19-0079061 灰 FFBDE002A5DA5F7C 001860 2015-8-8 8:42:29

71 640李红源 广西南宁 20-0017080 灰 FFBD4000134A613C 000429 2015-8-8 8:42:45

72 三省黄金鸽舍 云南镇雄 24-0554470 雨点 FFBDE002B0A8B290 008801 2015-8-8 8:42:59

73 深圳团队 广东深圳 19-0375346 灰花 FFBDE003137DB234 000024 2015-8-8 8:43:01

74 金牛鸽舍 贵州织金 23-0295686 灰 FFBDE0031EFB8CDE 000498 2015-8-8 8:43:12

75 宋尧均 贵州贵阳 23-0512406 红(绛) FFBDE00313E7D2F6 000811 2015-8-8 8:43:15

76 添运鸽舍 贵州毕节 23-0747619 红(绛) FFBDE002B112DFAC 000199 2015-8-8 8:43:25

77 森华鸽舍(李贵森) 贵州贵阳 23-0570847 灰 FFBD4000120963BA 666666 2015-8-8 8:43:26

78 九头鸟 湖北武汉 17-0061212 灰 FFBDE002A5B97580 000815 2015-8-8 8:43:35

79 梦之队+金蝶鸽业 贵州湄潭 23-0727838 雨点 FFBDE002B0C4CBDA 000339 2015-8-8 8:43:40

80 安顺联队 贵州安顺 23-0243882 灰 FFBDE002A542E138 000937 2015-8-8 8:43:45

81 水田一方 贵州贵阳 23-0512027 灰 FFBDE002B184B00E 002418 2015-8-8 8:43:56

82 红旗鸽舍 贵州大方 23-0776810 灰 FFBDE0030DE8992A 000616 2015-8-8 8:44:10

83 翔辉赛鸽 贵州清镇 23-0536189 灰 FFBDE003145F0D92 000975 2015-8-8 8:44:11

84 吉祥联盟-余志祥 贵州贵阳 23-0600569 灰 FFBDE002B0354BB4 004096 2015-8-8 8:44:22

85 健民商贸 贵州都匀 23-0399503 红(绛) FFBDE002B17A5FD8 007800 2015-8-8 8:44:36

86 湘军 湖南衡阳 18-0050276 灰 FFBDE0031971B3A4 008800 2015-8-8 8:44:39

87 李传伟 广西柳州 20-0012160 雨点 FFBDE002A5B898D2 008885 2015-8-8 8:44:47

88 赵修明 贵州六盘水 23-0360477 灰 FFBDE0031E93481E 005666 2015-8-8 8:44:51

89 小杰娃鸽业 贵州清镇 23-0524346 灰 FFBDE002B1B7FA28 000252 2015-8-8 8:44:58

90 幽鸰传说 贵州六盘水 23-0308917 石板白条 FFBDE00314956D36 007988 2015-8-8 8:45:10

91 深圳团队 广东深圳 19-0282653 灰 FFBDE00313DF27B2 000024 2015-8-8 8:45:25

92 云南飞雄国际赛鸽中心 云南镇雄 23-0778230 雨花 FFBDE0031FE2BDF8 008803 2015-8-8 8:45:38

93 龙翔鸽舍-刘家贵 贵州贵阳 23-0779846 灰 FFBDE00314ADEDE2 004567 2015-8-8 8:45:54

94 传奇赛鸽(李群慧) 贵州都匀 23-0631157 灰 FFBDE002B1802460 003006 2015-8-8 8:46:06

95 黎伟 贵州六枝 23-0340401 灰 FFBD40001347B078 000661 2015-8-8 8:46:10

96 袁烨+李平 贵州贵阳 23-0732372 灰 FFBDE003192C0CCE 888888 2015-8-8 8:46:20

97 马军旗 贵州贵阳 23-0064678 灰 FFBDE002B18EED46 000578 2015-8-8 8:46:31

98 李永敏 贵州贵阳 23-0805989 雨点 FFBDE002A8A4B19C 003348 2015-8-8 8:46:46

99 杨孝廉 广东深圳 19-0323775 雨点 FFBDE002A5E28002 989898 2015-8-8 8:46:58

100 王正明 贵州贵阳 23-0662271 灰 FFBDE00313BDEE4C 007178 2015-8-8 8:47:08

101 海南徐文忠 海南海口 21-0051149 雨点 FFBDE00312062BDC 000009 2015-8-8 8:47:10

102 广东振华+海龙 广东潮南 19-0307068 雨点 FFBDE00319263286 599339 2015-8-8 8:47:23

103 金州赛鸽 贵州兴义 23-0789993 灰 FFBDE003140F523C 000696 2015-8-8 8:47:23

104 杏林鸽苑 贵州贵阳 23-0630245 灰 FFBDE003123A537C 009688 2015-8-8 8:47:35

105 龙山鸽舍 贵州平坝 23-0225142 雨点 FFBDE002B1D7ABD4 000478 2015-8-8 8:47:37

106 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 32-0922405 雨点 FFBDE002A544B25A 000008 2015-8-8 8:47:47

107 邱启发 贵州金沙 23-0118437 灰 FFBDE002B1B95316 000676 2015-8-8 8:47:56

108 刘应祥 贵州黔西 23-0201533 灰 FFBDE00312533CAC 002349 2015-8-8 8:47:59

109 雷清明 贵州贵阳 23-0728462 灰白条 FFBDE002A52ECB1C 000034 2015-8-8 8:48:10

110 李坤 贵州六盘水 23-0304480 灰 FFBDE0030DDC5196 008007 2015-8-8 8:48:13

111 天晟国际 福建仙游 13-0102654 灰 FFBDE003140C500A 006777 2015-8-8 8:48:25

112 金成鸽舍 贵州贵阳 23-0608140 雨点 FFBC0003E3EBED48 666888 2015-8-8 8:48:28

113 蔡杏狮 海南海口 32-0922658 灰 FFBDE002A805159C 001007 2015-8-8 8:48:38

114 刘跃筑鸽舍 贵州贵阳 23-0512085 灰白条 FFBDE002A80676F8 000458 2015-8-8 8:48:45

115 能源鸽舍-李永忠 贵州织金 23-0729932 灰 FFBDE003146A494C 000059 2015-8-8 8:48:51

116 欣欣鸽舍 贵州清镇 23-0520034 雨花 FFBDE003120BDC66 008988 2015-8-8 8:48:59

117 福将赛鸽 广东广州 13-0019610 雨点 FFBDE0031914A99E 008588 2015-8-8 8:49:03

118 濮声誉 湖南永州 18-0049058 灰 FFB22003071EDE38 000017 2015-8-8 8:49:15

119 浙江千岛赛鸽 浙江舟山 23-0776294 灰 FFBDE00314F96060 009958 2015-8-8 8:49:19

120 王建华 湖南常德 18-0000969 雨点 FFBDE002B172ABD4 006779 2015-8-8 8:49:38

121 凤凰鸽舍 贵州贵阳 23-0775103 灰花 FFBDE00314A7EFA4 007758 2015-8-8 8:49:42

122 金成鸽舍 贵州贵阳 23-0608191 雨点 FFBDE00313DF6F66 666888 2015-8-8 8:50:03

123 军燕鸽舍 贵州清镇 23-0776047 雨点 FFBDE002B123329E 000800 2015-8-8 8:50:06

124 金南赛鸽联谊会 贵州织金 23-0089724 灰 FFBDE002B188B3C8 000326 2015-8-8 8:50:18

125 华东联盟 贵州贵阳 23-0617092 灰 FFB22001B747AAE6 000596 2015-8-8 8:50:20

126 上海骠马(青浦联队) 上海 09-0243706 雨点 FFBDE002B174DEEC 004885 2015-8-8 8:50:32

127 神舟赛鸽 贵州安顺 23-0271884 灰 FFBDE003143345FC 999999 2015-8-8 8:50:35

128 贵工联队 贵州贵阳 23-0650556 雨点 FFBDE002A8061626 001268 2015-8-8 8:50:44

129 顾新淼 贵州贵阳 23-0633088 雨花 FFB2200307295D4E 000991 2015-8-8 8:50:46

130 安顺联队 贵州安顺 23-0237393 灰 FFBDE002B064968C 000937 2015-8-8 8:51:00

131 魏祥 贵州开阳 23-0489105 灰 FFBDE002A5B4DFC2 004658 2015-8-8 8:51:01

132 张宸源 贵州贵阳 23-0512895 灰白条 FFBDE002A58F771A 005548 2015-8-8 8:51:11

133 范美斌 贵州贵阳 23-0778682 灰白条 FFBDE0030DEC5F60 000079 2015-8-8 8:51:17

134 龙义 贵州贵阳 23-0690988 灰 FFBDE002A58BABC2 000980 2015-8-8 8:51:32

135 李德国 贵州贵阳 23-0779536 灰 FFBDE002B051BE48 009818 2015-8-8 8:51:33

136 金西鸽舍 贵州织金 23-0194853 灰 FFBDE002A57F44C6 007578 2015-8-8 8:51:47

137 杨秀平 贵州贵阳 23-0656340 灰 FFBDE00319456CC2 032998 2015-8-8 8:51:49

138 腾睿鸽业-杨波 贵州贵阳 23-0770510 灰白条 FFBDE00314CD9414 148888 2015-8-8 8:52:00

139 七星鸽舍 贵州安顺 23-0290389 灰 FFBDE002B0A8F874 006798 2015-8-8 8:52:01

140 宏图赛鸽-王院 云南镇雄 24-0550332 灰 FFBDE003149EEF10 001338 2015-8-8 8:52:15

141 朱贤智 贵州纳雍 23-0104441 灰 FFBDE002B03DC62A 000353 2015-8-8 8:52:18

142 涵杰赛鸽 云南昭通 24-0550712 雨白条 FFBDE002B12C0018 001327 2015-8-8 8:52:41

143 天骄赛鸽+华辉贸易 江苏扬州 10-0900276 灰花 FFBDE002A583768E 001448 2015-8-8 8:52:53

144 飞虹鸽舍 贵州贵阳 23-0772371 灰 FFBDE00314ABBE24 009925 2015-8-8 8:53:06

145 付朝阳 贵州盘县 23-0362965 雨点 FFB22001B6A8E0A6 008488 2015-8-8 8:53:08

146 杨诗云 贵州织金 23-0159348 灰 FFBDE0031EC31714 002021 2015-8-8 8:53:22

147 李世泽 贵州贵阳 23-0630862 灰 FFBDE0030DE4CB16 001335 2015-8-8 8:53:32

148 秋后算账 贵州兴义 23-0784372 灰白条 FFBDE002A57DD230 005578 2015-8-8 8:53:45

149 远谋赛鸽-程永红 贵州贵阳 23-0542861 灰花 FFBDE002B18DA530 000025 2015-8-8 8:53:47

150 兴州鸽舍 贵州都匀 23-0398333 雨点 FFBDE003120B9626 000558 2015-8-8 8:54:07

151 展翅凌云 贵州清镇 23-0251766 红(绛) FFBDE0031491B2F6 000718 2015-8-8 8:54:08

152 李勇 贵州贵阳 23-0644271 灰 FFBD40000DE9292C 000788 2015-8-8 8:54:21

153 赵宏伟 贵州黔西 23-0461688 灰 FFBDE00319179702 000158 2015-8-8 8:54:22

154 龙翔鸽舍-刘家贵 贵州贵阳 23-0766575 雨点 FFBDE002B11F2598 004567 2015-8-8 8:54:34

155 何登隆 贵州纳雍 23-0607423 灰白条 FFBDE003146DDE5E 000423 2015-8-8 8:54:36

156 小石头 贵州贵阳 23-0606646 灰花 FFBDE0030DD8E07C 000606 2015-8-8 8:54:49

157 冯周平 海南乐东 21-0007716 灰 FFBDE00314F30D46 007997 2015-8-8 8:54:50

158 王传江+管问坤 贵州金沙 23-0117021 灰 FFBDE0030DD97878 004166 2015-8-8 8:55:17

159 伴闲鸽舍 贵州贵阳 23-0711180 灰 FFBDE002A5D5615C 000889 2015-8-8 8:55:48

160 诚毅鸽业-陈永存 福建厦门 13-0028448 灰 FFBDE00313EA74B6 000777 2015-8-8 8:56:12

161 七星鸽舍 贵州安顺 23-0290290 灰 FFBDE00312005072 006798 2015-8-8 8:56:18

162 飓风 贵州湄潭 23-0078776 红(绛) FFBDE00313DA524A 000223 2015-8-8 8:56:40

163 常迅祁 贵州贵阳 23-0636908 雨点 FFBDE0030DB31872 001987 2015-8-8 8:56:54

164 安顺联队 贵州安顺 23-0298507 灰 FFBDE002A851DF74 000937 2015-8-8 8:56:55

165 冯蕊 广西北海 20-0025651 灰 FFBDE0030DB62BC8 008320 2015-8-8 8:57:09

166 唐昕 海南海口 21-0051798 雨点 FFBDE0031461BF76 007889 2015-8-8 8:57:10

167 安顺联队 贵州安顺 23-0242460 灰 FFBDE002B0A517C8 000937 2015-8-8 8:57:23

168 赵俊 贵州贵阳 23-0779837 灰 FFBDE0031EA7D1FC 345678 2015-8-8 8:57:37

169 田园牧鸽苑 贵州贵阳 23-0559019 灰白条 FFBDE002B1D4B00A 001755 2015-8-8 8:57:38

170 杨新禄+刘明畅 贵州贵阳 23-0042987 灰 FFBDE0030DDA4470 000823 2015-8-8 8:57:50

171 双庆鸽舍 贵州贵阳 23-0645295 灰 FFBDE002AE6A1BB4 000918 2015-8-8 8:57:52

172 博翼联盟-汤家林+丁毅 贵州贵阳 23-0715604 灰 FFBDE0030DB53E46 007518 2015-8-8 8:58:09

173 翔冠联队 贵州贵阳 23-0782331 雨点 FFBDE0031407B1EA 000663 2015-8-8 8:58:24

174 大方张勇 贵州大方 23-0176506 灰 FFBDE003123B9AE0 009888 2015-8-8 8:58:27

175 程龙鸽舍 贵州毕节 23-0742115 灰 FFBDE0031491C766 033333 2015-8-8 8:58:40

176 天骄赛鸽+华辉贸易 江苏扬州 10-0900273 灰 FFBDE002A5D96C0C 001448 2015-8-8 8:58:41

177 濮声誉 湖南永州 19-0319971 灰 FFB22003071347CA 000017 2015-8-8 8:58:55

178 中华66顺 贵州贵阳 23-0733084 灰白条 FFBDE0031EC630C8 008868 2015-8-8 8:58:55

179 一代枭雄号(张流均) 贵州黔西 23-0463261 雨点 FFBDE00313D328D2 000266 2015-8-8 8:59:07

180 方涛 贵州贵阳 23-0691607 雨点 FFBDE003143375F0 003698 2015-8-8 8:59:14

181 陈常平 湖南邵阳 18-0136140 灰白条 FFBDE0030DDC000E 005178 2015-8-8 8:59:21

182 疯子传说 贵州毕节 23-0171189 雨点 FFBDE002B12DC658 000014 2015-8-8 8:59:27

183 黎伟 贵州六枝 23-0340407 灰花 FFBD40001235263C 000661 2015-8-8 8:59:34

184 吴学恩 贵州贵阳 23-0664420 雨点 FFBDE00313B4F8CE 006758 2015-8-8 8:59:42

185 上海骠马(青浦联队) 上海 09-0248055 灰白条 FFBDE0030DB55D24 004885 2015-8-8 8:59:47

186 火麒麟 广西南宁 20-0017189 雨花 FFBDE00313EF0E92 000496 2015-8-8 8:59:57

187 顺风鸽鹏马明华+朱建平 贵州贵阳 23-0870071 灰 FFBDE00314CEEF14 005868 2015-8-8 9:00:01

188 深圳团队 广东深圳 19-0375343 红(绛) FFBDE00314FA4B74 000024 2015-8-8 9:00:15

189 沙地萝卜 贵州贵阳 23-0805013 雨点 FFBD40001314BCDC 000015 2015-8-8 9:00:28

190 海南华翼鸽业 海南 21-0020259 灰 FFBDE00312378C68 000039 2015-8-8 9:00:32

191 郑长发 贵州兴义 23-0788827 雨点 FFBDE003123A0012 006890 2015-8-8 9:00:40

192 随缘鸽舍 贵州六盘水 23-0332468 灰 FFBDE0030DB8D198 000951 2015-8-8 9:00:45

193 袁烨+李平 贵州贵阳 23-0158822 灰 FFBDE0031F231872 888888 2015-8-8 9:00:55

194 李光荣+黄华敏 贵州贵阳 23-0760161 雨白条 FFBDE003125F5186 002777 2015-8-8 9:01:00

195 富华鸽舍 广西北海 20-0027651 雨点 FFBDE0030DB64A3E 006699 2015-8-8 9:01:11

196 聚圣缘鸽苑+方黄鸽舍 贵州贵阳 23-0498868 雨点 FFBDE0031E6F2640 222222 2015-8-8 9:01:15

197 天彦鸽舍 贵州兴仁 23-0794046 灰 FFBDE002A5DEE230 003003 2015-8-8 9:01:28

198 双猫鸽舍蒋忠浩 湖北武汉 17-0053360 灰 FFBD400013429932 000054 2015-8-8 9:01:31

199 阿力屋-谢泽高 广东 19-0195264 雨点 FFBDE00293B7DEF6 005121 2015-8-8 9:01:44

200 梓琦鸽舍 贵阳花溪 23-0487206 灰 FFBDE002B03529FE 000727 2015-8-8 9:01:44

201 燕飞鸽舍 贵州平坝 23-0432336 雨花 FFBDE003140F19F0 005985 2015-8-8 9:01:58

202 云峰鸽舍 贵州大方 23-0134886 雨点 FFBDE003149C0CB0 000198 2015-8-8 9:02:00

203 九头鸟 湖北武汉 23-0729708 雨点 FFBDE002AEA1D3DE 000815 2015-8-8 9:02:14

204 王元明 贵阳花溪 23-0580112 灰 FFBDE003120C5008 007008 2015-8-8 9:02:14

205 雪燕 广西合浦 20-0036879 灰 FFBDE003146F771A 000822 2015-8-8 9:02:28

206 曾子城 贵州毕节 23-0090858 雨点 FFBDE00312355C1A 006800 2015-8-8 9:02:28

207 镇声鸽舍 广西钦州 20-0028042 灰 FFBDE003123E99F2 006228 2015-8-8 9:02:40

208 曾文华 贵州贵阳 23-0545028 灰 FFBDE0031372F7B6 006718 2015-8-8 9:02:46

209 永州赛鸽 湖南永州 18-0046331 灰花 FFBDE002A834F65A 000102 2015-8-8 9:02:52

210 湘军 湖南衡阳 18-0054741 灰 FFBDE00314A6741C 008800 2015-8-8 9:03:00

211 金州赛鸽 贵州兴义 23-0786670 灰 FFBDE002B0629A82 000696 2015-8-8 9:03:11

212 鑫缘 福建厦门 13-0199790 雨点 FFBDE002B0ABF938 000841 2015-8-8 9:03:17

213 刘志军+肖元慈 湖南衡阳 18-0052459 灰 FFBDE002B093270C 008828 2015-8-8 9:03:24

214 金沙赛鸽 贵州金沙 23-0115215 灰 FFBDE00313B1AB0E 079888 2015-8-8 9:03:33

215 陈顺友 贵州平坝 23-0226280 灰 FFBDE0031499001C 007389 2015-8-8 9:03:34

216 大乘鸽舍 湖南娄底 18-0049938 灰 FFBDE002B1706FA2 000057 2015-8-8 9:03:47

217 东山陈露 贵州贵阳 23-0712776 灰 FFBDE003138EF4B8 000189 2015-8-8 9:03:51

218 腾睿鸽业-杨波 贵州贵阳 23-0770402 麒麟花 FFBDE00314592700 148888 2015-8-8 9:04:06

219 飞龙鸽园-林棉洲 广东潮阳 19-0349806 雨白条 FFBDE00314094AF0 009858 2015-8-8 9:04:15

220 信用鸽舍 贵州织金 23-0191305 灰 FFBDE0031EF7A69E 003588 2015-8-8 9:04:18

221 和顺红枫 贵安新区 23-0225276 灰 FFBDE002B144A7BA 002918 2015-8-8 9:04:29

222 花果园赛鸽 贵州贵阳 23-0566520 雨点 FFBDE002AE6A7810 008557 2015-8-8 9:04:29

223 疯子传说 贵州毕节 23-0171146 灰 FFBDE003149B962C 000014 2015-8-8 9:04:44

224 三省黄金鸽舍 云南镇雄 24-0554490 红(绛) FFBDE002B114AB18 008801 2015-8-8 9:04:46

225 黔龙鸽舍(刘平) 贵州修文 23-0548759 灰 FFBD400012C67538 001688 2015-8-8 9:04:56

226 随缘鸽舍 贵州六盘水 09-0349257 灰 FFBDE00319218CB6 000951 2015-8-8 9:04:59

227 金小文 贵州绥阳 23-0032221 灰白条 FFBDE0031499181A 777666 2015-8-8 9:05:08

228 嘉锦鸽舍 贵州贵阳 23-0717845 灰 FFBDE0031F4016E4 002020 2015-8-8 9:05:15

229 黔冠鸽苑 贵州黔西 23-0465393 红(绛) FFBDE0031EF2C878 000710 2015-8-8 9:05:22

230 山水寨鴿 贵州贵阳 23-0551522 灰 FFB2200306954630 663829 2015-8-8 9:05:27

231 燕飞鸽舍 贵州平坝 23-0432333 灰 FFBDE00314F1DFA0 005985 2015-8-8 9:05:36

232 定南赛鸽 贵州普定 23-0292563 雨点 FFBDE00313DA74B4 008888 2015-8-8 9:05:44

233 江南制造 湖南长沙 18-0032128 灰 FFBDE002A5BBBEEC 003321 2015-8-8 9:05:51

234 杨显方 贵州大方 23-0145066 红(绛) FFBD4000126C78A8 005068 2015-8-8 9:06:02

235 邹迎春 湖南衡阳 18-0054826 灰白条 FFBDE002AF278CA6 005500 2015-8-8 9:06:14

236 阳光雁城姜瑛+聂政 湖南衡阳 18-0054230 雨点 FFBD200498F301FE 000180 2015-8-8 9:06:15

237 海南符致新+伟文鸽舍 海南海口 21-0064762 雨点 FFBDE0031978B1E4 000008 2015-8-8 9:06:26

238 兰兴洪 贵州兴义 23-0781583 灰 FFBDE002B0665314 005139 2015-8-8 9:06:27

239 罗跃进 黔西沙窝 23-0202157 灰 FFBDE00314A1D196 099999 2015-8-8 9:06:42

240 肖健 贵州贵阳 23-0709538 雨花 FFBDE00314389620 000390 2015-8-8 9:06:44

241 永胜丽生鸽舍 贵州六盘水 23-0308805 红(绛) FFBDE002B05BAB12 008016 2015-8-8 9:06:55

242 马军旗 贵州贵阳 23-0630683 黑 FFBDE002B0394A20 000578 2015-8-8 9:07:00

243 耀鸿双翔 贵州贵阳 23-0551648 灰 FFBDE0031EFA0CDC 006328 2015-8-8 9:07:08

244 刘忠勇 贵州黔西 23-0728670 灰 FFBDE0030DE933D4 000617 2015-8-8 9:07:14

