名次 会员号 会员名 足环号 300公里 名次 500公里二 名次 500公里一 名次 500公里三 名次 总分速
1 000000 曾庆安 2017080213953 1084.3625 864 1461.5880 30 1100.2415 312 1729.8130 29 1313.7736
2 003340 孙志波 2017080138391 1172.8639 75 1460.4294 31 1066.5624 745 1598.9802 682 1299.7343
3 005444 吕鹏飞 2017080138271 1123.7400 405 1370.0862 278 1121.3310 104 1650.7627 340 1297.8127
4 005444 吕鹏飞 2017080138289 1167.1841 119 1318.6322 693 1096.3112 365 1708.0255 53 1294.1489
5 005444 吕鹏飞 2017080210427 1028.8109 1589 1440.3568 67 1124.2586 84 1610.7967 587 1284.0760
6 005696 李连鹏 2017080138418 1123.9540 404 1337.0537 546 1086.4341 503 1643.3459 371 1274.9145
7 003006 张国志 2017080138149 1118.5948 462 1376.3054 243 1070.9562 698 1606.2692 623 1271.2074
8 005444 吕鹏飞 2017080138278 1072.3204 994 1330.9156 588 1121.9802 101 1582.0065 840 1264.2078
9 003006 张国志 2017080138146 1006.0469 1892 1352.4512 405 1095.5257 377 1710.1792 49 1261.9512
10 005535 邬志奎 2017080138115 1083.2287 880 1323.0537 651 1076.7868 617 1660.5842 259 1260.8149
11 000000 曾庆安 2017080213964 1128.7492 363 1369.6686 284 1070.4623 703 1529.5515 1240 1258.7107
12 005613 李银全 2017080138345 1036.6512 1484 1393.1688 185 1090.2272 446 1583.5258 827 1258.3651
13 003047 葛志 2017080138309 1023.4703 1664 1390.5793 193 1120.1438 115 1535.5707 1198 1256.9426
14 005444 吕鹏飞 2017080210423 1084.0565 870 1361.0641 355 1048.1298 993 1638.3044 400 1255.9463
15 000000 曾庆安 2017080213955 1013.1377 1811 1337.4003 539 1114.2054 173 1611.9221 579 1252.3058
16 003340 孙志波 2017080138397 1135.5225 309 1203.2884 1576 1098.8710 319 1635.4886 413 1244.2902
17 005444 吕鹏飞 2017080138279 1053.7197 1261 1372.0871 258 1067.1789 738 1551.2278 1075 1244.1834
18 003006 张国志 2017080138145 1112.6994 531 1320.2213 682 1025.6231 1275 1619.3766 519 1240.4301
19 005444 吕鹏飞 2017080138286 1084.9339 853 1307.4550 775 1038.5797 1115 1640.8353 381 1239.7568
20 005535 邬志奎 2017080138119 1035.4000 1500 1368.3346 298 1084.2658 542 1511.7328 1350 1237.8611
21 003006 张国志 2017080138150 1059.4229 1180 1357.6410 372 1059.2964 839 1502.1133 1409 1230.4276
22 003006 张国志 2017080138148 1082.9719 881 1286.7207 929 1064.7302 767 1543.1509 1135 1228.1267
23 000000 曾庆安 2017080213977 1085.8149 842 1371.2958 263 971.0675 1849 1591.3137 753 1219.0772
24 003047 葛志 2017080138317 1032.7647 1535 1338.0899 531 1039.8505 1099 1534.9405 1204 1218.0554
25 003340 孙志波 2017080138392 1113.2684 522 1281.8803 951 1041.1655 1079 1479.0109 1544 1213.8076
26 003006 张国志 2017080138132 1082.6249 885 1241.2207 1276 1024.1724 1288 1620.1698 513 1213.0832
27 003066 高春升 2017080210398 1042.6118 1395 1276.9937 992 1007.3767 1509 1639.4177 393 1209.4621
28 003047 葛志 2017080138302 1126.6262 380 1390.2690 194 1017.0097 1390 1356.0740 1919 1208.4112
29 005535 邬志奎 2017080138113 1066.7459 1069 1301.9278 824 1002.3004 1564 1567.6048 963 1208.1387
30 003340 孙志波 2017080138393 1082.1126 891 1252.0403 1181 1061.2829 821 1446.2703 1688 1200.9370
31 000000 曾庆安 2017080213957 951.8537 2424 1297.1547 855 1037.8102 1128 1616.0206 551 1198.6150
32 005444 吕鹏飞 2017080138277 1016.1249 1759 1439.4206 71 942.4757 2042 1555.8535 1045 1198.3820
33 005444 吕鹏飞 2017080138290 943.1973 2490 1252.8258 1177 1073.2373 675 1615.0831 559 1198.0098
34 003444 李忠生 2017080138256 1018.4504 1727 1229.0642 1378 1063.4994 790 1523.7376 1282 1194.5479
35 005444 吕鹏飞 2017080210428 1052.0107 1275 1154.8715 1844 1048.4843 987 1635.6913 412 1193.6121
36 000000 曾庆安 2017080213980 1034.0724 1514 1330.6054 593 1044.9085 1044 1385.5353 1856 1191.3274
37 000610 刘乃全 2017080211343 1008.9427 1854 1348.5419 444 946.3982 2011 1609.5606 596 1187.8017
38 003047 葛志 2017080138321 843.2567 3117 1321.5191 668 1071.7903 692 1646.1656 361 1186.1118
39 003066 高春升 2017080138456 1135.3014 312 1074.0706 2080 1085.4090 523 1545.9093 1115 1185.1669
40 005613 李银全 2017080138342 914.1700 2710 1339.8860 512 1052.5554 936 1502.5988 1405 1184.8216
41 001324 洪克泉 2017080138175 1063.4552 1110 1144.5422 1887 1051.6729 946 1571.9994 936 1184.7388
42 003006 张国志 2017080138136 1002.8610 1935 1266.3107 1061 995.6458 1639 1576.3281 889 1182.7536
43 005596 石文志 2017080138440 1038.9432 1450 1201.6301 1590 1049.7596 964 1493.7273 1455 1181.9171
44 003047 葛志 2017080138316 977.4139 2208 1320.9589 671 986.3932 1729 1542.8558 1141 1180.5224
45 003066 高春升 2017080138458 1062.5119 1133 1102.5985 2013 1053.4105 920 1627.2374 469 1180.4967
46 003047 葛志 2017080138306 1018.5780 1726 1207.7558 1546 1021.4437 1330 1561.4561 999 1179.7919
47 003047 葛志 2017080138325 786.5721 3351 1425.5044 98 1061.5303 819 1621.1021 503 1179.0005
48 003066 高春升 2017080210393 871.7598 2975 1349.5319 437 1070.2575 710 1488.4359 1488 1177.5191
49 003047 葛志 2017080138320 1085.6602 845 1158.5403 1824 1017.0761 1388 1534.9405 1203 1175.7224
50 003047 葛志 2017080138330 1085.9514 838 1191.5453 1640 962.9221 1907 1598.4112 688 1173.2819
51 003066 高春升 2017080138451 969.2929 2282 1278.1502 984 955.6623 1962 1655.7298 307 1172.3933
52 005444 吕鹏飞 2017080138272 1004.6507 1908 1152.0392 1853 1049.4780 967 1553.4967 1059 1169.8801
53 003066 高春升 2017080138453 1066.5044 1072 1133.5930 1920 1023.1097 1305 1539.6764 1165 1167.2998
54 003066 高春升 2017080138526 1037.9932 1465 1203.1688 1579 1002.1423 1565 1490.0740 1482 1164.7031
55 000610 刘乃全 2017080211345 1014.6289 1784 1233.6093 1345 987.7685 1716 1457.4860 1643 1156.0834
56 000000 曾庆安 2017080213972 787.5586 3346 1279.3169 972 1038.1213 1120 1729.8130 30 1154.8974
57 005696 李连鹏 2017080138162 1119.0459 454 1090.7358 2036 982.2358 1777 1573.0595 928 1154.5014
58 003047 葛志 2017080138308 960.6235 2369 1337.0564 545 1021.9797 1325 1306.3380 1989 1150.4694
59 003030 陈金贺 2017080138213 998.2303 2007 1162.1929 1801 1002.4579 1563 1516.7836 1317 1148.5909
60 001324 洪克泉 2017080138514 1023.4877 1663 1095.4338 2023 1028.2003 1241 1498.1550 1431 1141.7040
61 003340 孙志波 2017080138399 1069.3522 1030 1231.7509 1354 957.5900 1949 1367.6853 1893 1140.0659
62 003066 高春升 2017080138460 1084.4688 862 984.9764 2233 1050.3816 958 1530.2635 1238 1130.1969
63 000610 刘乃全 2017080138190 1066.9764 1067 1233.9525 1343 829.9040 2504 1639.3705 394 1124.3645
64 003066 高春升 2017080138525 1077.3376 942 1089.5986 2040 960.4807 1930 1473.3432 1572 1123.2287
65 005444 吕鹏飞 2017080138294 835.0463 3157 1192.8621 1633 996.9991 1623 1579.0666 860 1118.5346
66 003101 于建林 2017080210383 945.6202 2466 1326.9252 623 843.8534 2470 1580.4139 851 1115.7014
67 003101 于建林 2017080210385 665.8516 3644 1322.0845 662 1003.4088 1554 1873.1606 1 1112.2891
68 003047 葛志 2017080138324 942.7729 2494 1228.9044 1381 982.5674 1771 1323.9108 1972 1112.1469
69 005461 名冠盛翔 2017080138491 784.0845 3360 1240.2957 1283 1041.7971 1070 1467.1910 1598 1110.9861
70 005444 吕鹏飞 2017080138293 944.9704 2473 1195.3456 1619 886.7315 2304 1606.4463 622 1110.8587
71 003340 孙志波 2017080138398 1129.0559 360 887.5738 2342 1044.3483 1046 1537.6113 1178 1098.8600
72 003101 于建林 2017080210388 1077.5229 941 1141.5581 1899 956.0979 1958 1259.1202 2033 1097.7940
73 000610 刘乃全 2017080138184 748.6900 3444 1178.9436 1711 1022.9832 1313 1605.0437 630 1096.4610
74 001324 洪克泉 2017080138177 860.6405 3018 1307.6524 772 852.7379 2445 1542.6668 1145 1088.6623
75 003101 于建林 2017080210390 804.8047 3277 1294.7333 869 928.0276 2124 1421.2007 1765 1082.3671
76 003047 葛志 2017080138329 1020.4265 1699 1265.3334 1071 809.1867 2576 1412.8092 1791 1080.0156
77 001324 洪克泉 2017080138179 817.1522 3232 1226.9837 1400 946.3531 2012 1405.3402 1806 1077.2035
78 003047 葛志 2017080138327 888.7961 2890 1338.3773 527 778.2063 2659 1621.1021 502 1075.8217
79 003444 李忠生 2017080138251 632.0544 3741 1333.7858 568 1049.3209 972 1533.0808 1218 1075.5168
80 003047 葛志 2017080138508 939.5349 2511 1275.2241 1003 827.2975 2512 1402.8724 1815 1071.5378
81 003066 高春升 2017080215974 1032.7269 1537 886.7516 2343 1037.6401 1130 1442.3795 1703 1065.9804
82 003030 陈金贺 2017080138219 1024.2772 1656 974.8494 2243 871.4899 2372 1603.6511 644 1059.3342
83 003047 葛志 2017080138333 837.2578 3151 1000.2600 2215 977.6657 1811 1504.2262 1393 1050.3356
84 001324 洪克泉 2017080138513 970.5260 2274 1034.4799 2160 880.1467 2333 1426.3802 1742 1047.5093
85 003006 张国志 2017080138144 1120.2023 438 1204.2539 1568 1003.1524 1557 912.8858 2134 1043.8027
86 001324 洪克泉 2017080138374 758.0996 3415 1229.3913 1374 921.6293 2150 1336.8542 1947 1038.8203
87 003058 米昌 2017080138463 843.8887 3112 1332.8687 576 731.6733 2747 1574.0579 904 1032.2683
88 005535 邬志奎 2017080138111 954.5790 2412 1164.3666 1792 784.0615 2645 1392.0483 1841 1029.8008
89 005444 吕鹏飞 2017080138299 818.9923 3225 1269.8620 1036 701.4090 2780 1655.6332 308 1006.5111
90 005461 名冠盛翔 2017080138493 769.2928 3395 1240.7916 1280 800.2584 2602 1388.0073 1848 1004.9647
91 003030 陈金贺 2017080138208 791.4250 3336 1118.2427 1967 733.8071 2744 1499.6335 1422 970.4136
92 001324 洪克泉 2017080138520 725.5415 3491 908.2931 2322 867.5449 2390 1504.9163 1387 952.7939
93 005535 邬志奎 2017080229246 546.4814 3952 1203.4284 1574 881.4101 2329 1509.5070 1358 952.0115
94 005696 李连鹏 2017080138169 606.4907 3813 804.5418 2396 884.9061 2308 1031.2776 2116 824.8002
2017年秋季东升特比环四关成绩
鸽友评论
请勿提交非法信息和广告,违反者封禁账号,谢谢合作~
最新新闻
- 北京松山杯四关鸽王大奖赛圆满落幕!138羽战将成为最后的骄傲!
- 2024年北京松山杯第三关比赛毳冠鸽苑夺得冠军,王拓军+刘增才综合排名第一
- 2024年北京松山第二关冲破迷雾顺利通关:东易日胜杨美君勇夺第二关冠军,卓越星马平霸榜亚季殿军
- 2024年百鸽园第二关菏泽站陈立新夺冠,山西神奇双关综合鸽王排名第一!
- 北京“松山杯”第一关500公里比赛正式打响!郭杨勇夺首关冠军!
- 2024年北京第九届“松山杯”四关鸽王大奖赛热身赛成功举办
- 鸽界盛事:2024开创者春季一岁鸽颁奖盛典隆重举行
- 快鸟收鸽:让天下不再有难收的鸽子
- 敢于听取鸽友意见就是进步!中国信鸽协会自媒体工作会议大有成效
- 大揭秘:御林军“总教头”作出者!德国大名家伯格曼!
- 实干谋发展,踔厉开新局!江苏爱翔公棚新棚竣工典礼暨全国代理交流会圆满举行
- 2023年北京松山杯四关鸽王大奖赛颁奖暨拍卖会圆满落幕!
- 2023年北京松山杯四关鸽王赛成功举办:亚刚团队霸榜前三,陈跃拿下鸽王总冠军!
- “世界杯”百鸽园站第三关:李燕龙-付强通盛夺冠,马平持续发力三关综合排名第一
- 北京松山杯第三关550公里收官:亚刚竞翔团队陈跃夺冠,综合排名暂排第一!
[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])