| 地区 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 | ||
| 2017年10月19日 星期四 | ||||||||||
| 青海 | 1 | 公棚秋赛 | 180 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
| 2017年10月23日 星期一 | ||||||||||
| 河北 | 2 | 公棚秋赛 | 400 | 锡林浩特北 | 晴 | 2749 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月20日 星期五 | ||||||||||
| 贵州 | 3 | 公棚秋赛 | 450 | 南宁 | 晴 | 2065 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月07日 星期六 | ||||||||||
| 贵州 | 2 | 公棚秋赛 | 260 | 河池 | 晴 | 2626 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年09月28日 星期四 | ||||||||||
| 贵州 | 1 | 公棚秋赛 | 160 | 新寨 | 3914 | 查看 | 查看 | |||
| 2017年11月05日 星期日 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 公棚秋赛 | 430 | 武汉东西湖 | 多云 | 4043 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月27日 星期五 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 公棚秋赛 | 330 | 孝感大新 | 晴 | 4579 | 查看 | 查看 | ||
| 内蒙古 | 3 | 公棚秋赛 | 400 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
| 内蒙古 | 2 | 公棚秋赛 | 400 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
| 2017年10月24日 星期二 | ||||||||||
| 辽宁 | 3 | 公棚秋赛 | 500 | 内蒙乌兰浩特 | 晴 | 5363 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月21日 星期六 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 公棚秋赛 | 200 | 驻马店 | 晴 | 4682 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年11月02日 星期四 | ||||||||||
| 湖北 | 1 | 公棚秋赛 | 240 | 驻马店 | 晴 | 5931 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月31日 星期二 | ||||||||||
| 天津 | 3 | 公棚秋赛 | 520 | 辽宁新民 | - | 5093 | 查看 | 查看 | ||
| 天津 | 3 | 公棚秋赛 | 530 | 辽宁新民 | - | 6588 | 查看 | 查看 | ||
| 2017年10月26日 星期四 | ||||||||||
| 青海 | 2 | 公棚秋赛 | 280 | 0 | 查看 | 查看 | ||||
