003
20
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20221001/2022100121463640w0s92m.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 40000 | 0 | 2022年10月16日 | |
| 1590***0180 | 35000 | 11666 | 2022年10月16日 |
| 1581***7388 | 30000 | 10000 | 2022年10月16日 |
| 1590***0180 | 28000 | 9333 | 2022年10月16日 |
| 1581***7388 | 25000 | 8333 | 2022年10月16日 |
| 1590***0180 | 22000 | 7333 | 2022年10月16日 |
| 久盟晓博 | 20000 | 6666 | 2022年10月16日 |
| 1590***0180 | 18000 | 6000 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 15000 | 5000 | 2022年10月16日 |
| 1590***0180 | 12000 | 4000 | 2022年10月16日 |
| 1581***7388 | 10000 | 3333 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 1590***0180 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1581***7388 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 1530***7777 | 5000 | 1666 | 2022年10月09日 |
| 1352***2222 | 4500 | 1500 | 2022年10月08日 |
| 1530***7777 | 4000 | 1333 | 2022年10月02日 |
| 1811***5255 | 3500 | 1166 | 2022年10月02日 |
| 1530***7777 | 3000 | 1000 | 2022年10月01日 |
