信息索引
重置条件| 地区 | 赛事单位 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 |
| 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 5 | 常规赛 | 480 | 郑州 | 晴 微风 2 级 | 4800 | 查看 | 详情 | |
| 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 4 | 常规赛 | 280 | 南充 | 晴 | 6002 | 查看 | 详情 | |
| 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 3 | 常规赛 | 105 | 宜昌 | 阴转晴 | 6800 | 查看 | 详情 | |
| 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 2 | 常规赛 | 50 | 南通 | 晴 | 9800 | 查看 | 详情 | |
| 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 1 | 常规赛 | 20 | 重庆 | 阴雨 | 11000 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 北京百鸽园 | 4 | 特比环 | 500 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 北京 | 北京百鸽园 | 3 | 公棚秋赛 | 550 | 河南封丘 | 晴 | 1565 | 查看 | 详情 |
| 北京 | 北京百鸽园 | 2 | 特比环 | 500 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 北京 | 开创者 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 北京百鸽园 | 1 | 特比环 | 500 | 河南滑县 | 晴 | 2468 | 查看 | 详情 |
| 北京 | 北京百鸽园 | 0 | 特比环 | 500 | 0 | 查看 | 详情 | ||
| 北京 | 13213213213 | 1 | 常规赛 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 查看 | 详情 |
| 天津 | 天津鹏翔公棚2026年第十二届秋季大奖赛竞赛规程(草案) | 1 | 特比环 | 500 | 河南新乡 | 晴 | 5598 | 查看 | 详情 |
| 重庆 | 宏艺翔公棚 | 2 | 公棚春赛 | 260 | 广元苍溪县 | 晴 | 4075 | 查看 | 详情 |
| 陕西 | 威力慧能春棚 | 4 | 公棚春赛 | 500 | 山西太原 | 晴 | 3029 | 查看 | 详情 |
| 重庆 | 宏艺翔公棚 | 1 | 公棚春赛 | 160 | 南充西充 | - | 5688 | 查看 | 详情 |
| 河北 | 唐山领航公棚 | 3 | 公棚春赛 | 520 | 安阳东服务区 | 晴 | 4341 | 查看 | 详情 |
| 甘肃 | 帝珲公棚 | 4 | 公棚春赛 | 500 | 凉州区武南镇 | 晴 | 3978 | 查看 | 详情 |
