信息索引
重置条件| 地区 | 赛事单位 | 场次 | 赛事类别 | 空距 | 放飞地 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成绩 | 详情 |
| 河北 | 肃宁 | 2 | 公棚春赛 | 300 | 河南清丰 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 河北 | 肃宁 | 1 | 公棚春赛 | 200 | 邱县 | 0 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 4 | 特比环 | 500 | 滑县 | 2319 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 3 | 特比环 | 560 | 河南封丘 | 3150 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 2 | 特比环 | 500 | 菏泽 | 3951 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 1 | 特比环 | 500 | 淇县 | 6654 | 查看 | 详情 | |
| 北京 | 开创者 | 4 | 特比环 | 500 | 滑县 | - | 2511 | 查看 | 详情 |
| 北京 | 开创者 | 3 | 特比环 | 560 | 长垣 | - | 2820 | 查看 | 详情 |
| 北京 | 开创者 | 2 | 特比环 | 500 | 淇县 | - | 4113 | 查看 | 详情 |
| 北京 | 开创者 | 1 | 特比环 | 500 | 菏泽 | - | 5613 | 查看 | 详情 |
