13
11
否
否
0元(比例:127)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220920/202209201727535sqpvwkm.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1369***0015 | 12000 | 94 | 2022年10月16日 |
| 大鹏 | 10000 | 78 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 9000 | 70 | 2022年10月16日 |
| 大鹏 | 8000 | 62 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 7000 | 55 | 2022年10月16日 |
| 大鹏 | 6000 | 47 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 5000 | 39 | 2022年10月16日 |
| 大鹏 | 4500 | 35 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 4000 | 31 | 2022年10月16日 |
| 1380***2852 | 3500 | 27 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 3000 | 23 | 2022年10月10日 |
