18
10
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220920/20220920172912w7vwal0o.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1380***7897 | 10000 | 3333 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 1380***7897 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 1380***7897 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1369***0015 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1380***7897 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 1580***6756 | 3500 | 1166 | 2022年10月15日 |
| 1390***4948 | 3000 | 1000 | 2022年10月09日 |
