29
9
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220914/20220914162345meve72dj.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 恩翔赛鸽-顾华明 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 恩翔赛鸽-顾华明 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 恩翔赛鸽-顾华明 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1883***1009 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 1380***7897 | 3500 | 1166 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 3000 | 1000 | 2022年10月08日 |
