41
7
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220914/20220914163509hlov8dln.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 郑晨 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1369***0713 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 郑晨 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1369***0713 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1380***7897 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 郑晨 | 3500 | 1166 | 2022年10月09日 |
| 1352***2222 | 3000 | 1000 | 2022年10月08日 |
