44
6
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20221008/20221008210633668ih6nj.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
<p><span style="color: #e03e2d;">备注:性别雄</span></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1331***0600 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 1530***7777 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1530***7777 | 4000 | 1333 | 2022年10月09日 |
| 1352***2222 | 3500 | 1166 | 2022年10月08日 |
| 1530***7777 | 3000 | 1000 | 2022年10月02日 |
