53
15
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220920/20220920173536a7j0kuof.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1590***8239 | 22000 | 7333 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 20000 | 6666 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 18000 | 6000 | 2022年10月16日 |
| 1590***8239 | 15000 | 5000 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 12000 | 4000 | 2022年10月16日 |
| 1590***8239 | 10000 | 3333 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 1590***8239 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1590***8239 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1590***8239 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 3500 | 1166 | 2022年10月14日 |
| 1352***2222 | 3000 | 1000 | 2022年10月09日 |
