56
11
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220914/20220914164816gyl466nt.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1331***0600 | 12000 | 4000 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 10000 | 3333 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 1390***4948 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 1331***0600 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 1336***1660 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1390***1014 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 1390***0010 | 3500 | 1166 | 2022年10月10日 |
| 泰国芭提雅公棚 | 3000 | 1000 | 2022年10月05日 |
