58
15
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20220920/202209201736090cjx52fh.jpg" alt="" width="800" height="1134" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 大鹏 | 30000 | 10000 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 28000 | 9333 | 2022年10月16日 |
| 大鹏 | 25000 | 8333 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 15000 | 5000 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 12000 | 4000 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 10000 | 3333 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 9000 | 3000 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 8000 | 2666 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 7000 | 2333 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 6000 | 2000 | 2022年10月16日 |
| 1372***6666 | 5000 | 1666 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 4500 | 1500 | 2022年10月16日 |
| 1336***1660 | 4000 | 1333 | 2022年10月16日 |
| 范·王路易 | 3500 | 1166 | 2022年10月10日 |
| 1336***1660 | 3000 | 1000 | 2022年10月09日 |
