1号鸽
9
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20221121/20221121004903vdb24l00.jpg" alt="" width="800" height="592" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20221121/20221121004914kk954rjc.jpg" alt="" width="800" height="1131" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1390***0010 | 18000 | 6000 | 2022年11月26日 |
| 飞冠鸽舍 | 15000 | 5000 | 2022年11月26日 |
| 大鹏 | 12000 | 4000 | 2022年11月26日 |
| 1390***0010 | 10000 | 3333 | 2022年11月26日 |
| 飞冠鸽舍 | 9000 | 3000 | 2022年11月26日 |
| 大鹏 | 8000 | 2666 | 2022年11月26日 |
| 1390***0010 | 7000 | 2333 | 2022年11月26日 |
| 大鹏 | 6000 | 2000 | 2022年11月26日 |
| 泰国芭提雅公棚官方 | 5000 | 1666 | 2022年11月24日 |
