10号拍卖鸽
12
否
否
0元(比例:5)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230206/20230206130834wjje7jte.jpg" alt="" width="800" height="683" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230206/20230206131021v39j37yq.jpg" alt="" width="800" height="1067" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| WX0822 | 4500 | 900 | 2023年02月12日 |
| 4000 | 0 | 2023年02月12日 | |
| WX0822 | 3500 | 700 | 2023年02月12日 |
| 郑晨 | 3000 | 600 | 2023年02月12日 |
| WX0822 | 2800 | 560 | 2023年02月12日 |
| 郑晨 | 2500 | 500 | 2023年02月12日 |
| WX0822 | 2200 | 440 | 2023年02月12日 |
| 郑晨 | 2000 | 400 | 2023年02月12日 |
| WX0822 | 1800 | 360 | 2023年02月12日 |
| 郑晨 | 1500 | 300 | 2023年02月12日 |
| WX0822 | 1200 | 240 | 2023年02月09日 |
| 郑晨 | 1000 | 200 | 2023年02月07日 |
