第6号
6
否
否
0元(比例:5)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313131118evuelxgs.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313131135ekkoepqr.png" alt="" width="1322" height="1870" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1360***7000 | 1500 | 300 | 2023年03月19日 |
| 天空之城 | 1200 | 240 | 2023年03月16日 |
| 1300***0972 | 1000 | 200 | 2023年03月15日 |
| 天空之城 | 800 | 160 | 2023年03月14日 |
| 1300***0977 | 500 | 100 | 2023年03月13日 |
| 1300***0978 | 200 | 40 | 2023年03月13日 |
