第12号
8
否
否
0元(比例:5)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313132041uidzzdem.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313132110ep3qxurj.png" alt="" width="1322" height="1870" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1590***8239 | 2000 | 400 | 2023年03月19日 |
| 1352***0020 | 1800 | 360 | 2023年03月19日 |
| 1590***8239 | 1500 | 300 | 2023年03月19日 |
| 1352***0020 | 1200 | 240 | 2023年03月19日 |
| 郑晨 | 1000 | 200 | 2023年03月19日 |
| 1352***0020 | 800 | 160 | 2023年03月19日 |
| 1300***0975 | 500 | 100 | 2023年03月15日 |
| 1300***0977 | 200 | 40 | 2023年03月13日 |
