第17号
8
否
否
0元(比例:5)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313132817m8gu0wcv.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313132839rvt5lvjf.png" alt="" width="1322" height="1870" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1300***0980 | 2800 | 560 | 2023年03月19日 |
| 1300***0972 | 2500 | 500 | 2023年03月19日 |
| 1300***0980 | 2200 | 440 | 2023年03月19日 |
| 1300***0972 | 2000 | 400 | 2023年03月19日 |
| 1300***0980 | 1000 | 200 | 2023年03月19日 |
| 1300***0972 | 800 | 160 | 2023年03月19日 |
| 1300***0980 | 500 | 100 | 2023年03月19日 |
| 1300***0972 | 200 | 40 | 2023年03月15日 |
