第19号
9
否
否
0元(比例:5)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313133047ex18d480.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20230313/20230313133110ahd5lfa0.png" alt="" width="1322" height="1870" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1300***0977 | 2200 | 440 | 2023年03月19日 |
| 1300***0973 | 2000 | 400 | 2023年03月19日 |
| 1300***0977 | 1800 | 360 | 2023年03月19日 |
| 1300***0973 | 1500 | 300 | 2023年03月19日 |
| 1300***0977 | 1200 | 240 | 2023年03月19日 |
| 1300***0973 | 1000 | 200 | 2023年03月19日 |
| 1300***0977 | 800 | 160 | 2023年03月16日 |
| 1300***0973 | 500 | 100 | 2023年03月14日 |
| 1300***0977 | 200 | 40 | 2023年03月13日 |
