7号拍卖鸽1256
14
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/20231123180302pq64zy2q.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/202311231803176r9ijb1b.jpg" alt="" width="800" height="1102" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1367***2360 | 6000 | 2000 | 2023年11月30日 |
| 1393***1660 | 5000 | 1666 | 2023年11月30日 |
| 1367***2360 | 4500 | 1500 | 2023年11月30日 |
| 1393***1660 | 4000 | 1333 | 2023年11月30日 |
| 1367***2360 | 3500 | 1166 | 2023年11月30日 |
| 1393***1660 | 3000 | 1000 | 2023年11月30日 |
| 1367***2360 | 2800 | 933 | 2023年11月30日 |
| 新疆君威 | 2500 | 833 | 2023年11月30日 |
| 1504***8272 | 2200 | 733 | 2023年11月30日 |
| 1883***6655 | 2000 | 666 | 2023年11月29日 |
| 1300***0601 | 1800 | 600 | 2023年11月29日 |
| 1832***6677 | 1500 | 500 | 2023年11月29日 |
| 1300***0600 | 1200 | 400 | 2023年11月29日 |
| 1300***0500 | 1000 | 333 | 2023年11月28日 |
