8号拍卖鸽1393
17
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/20231123180424uzfungag.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/20231123180454ckrr0zbd.jpg" alt="" width="800" height="1063" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1300***0602 | 10000 | 3333 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 8000 | 2666 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 7000 | 2333 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 6000 | 2000 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 5000 | 1666 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 4500 | 1500 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 4000 | 1333 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 3500 | 1166 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 3000 | 1000 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 2800 | 933 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 2500 | 833 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 2200 | 733 | 2023年11月30日 |
| 1300***0602 | 2000 | 666 | 2023年11月30日 |
| 1300***0400 | 1800 | 600 | 2023年11月30日 |
| 1372***2335 | 1500 | 500 | 2023年11月30日 |
| 1883***6655 | 1200 | 400 | 2023年11月29日 |
| 1300***0601 | 1000 | 333 | 2023年11月29日 |
