15号拍卖鸽1652
11
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/20231123202630ee3v02fw.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231123/202311232026497eg4py5r.jpg" alt="" width="800" height="1059" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1300***0600 | 4000 | 1333 | 2023年11月30日 |
| 1300***0500 | 3500 | 1166 | 2023年11月30日 |
| 1300***0600 | 3000 | 1000 | 2023年11月30日 |
| 1300***0500 | 2800 | 933 | 2023年11月30日 |
| 1300***0600 | 2500 | 833 | 2023年11月30日 |
| 1300***0500 | 2200 | 733 | 2023年11月30日 |
| 1300***0600 | 2000 | 666 | 2023年11月30日 |
| 1300***0500 | 1800 | 600 | 2023年11月30日 |
| 1583***1217 | 1500 | 500 | 2023年11月30日 |
| 1300***0600 | 1200 | 400 | 2023年11月29日 |
| 1830***7753 | 1000 | 333 | 2023年11月28日 |
