2号拍卖鸽5536
10
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231210/202312102003506vuny33j.jpg" /><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231210/2023121020035254a18quh.jpg" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 谢忠友 | 3500 | 1166 | 2023年12月16日 |
| 1390***1181 | 3000 | 1000 | 2023年12月16日 |
| 谢忠友 | 2800 | 933 | 2023年12月16日 |
| 1390***1181 | 2500 | 833 | 2023年12月16日 |
| 谢忠友 | 2200 | 733 | 2023年12月16日 |
| 1390***1181 | 2000 | 666 | 2023年12月16日 |
| 谢忠友 | 1800 | 600 | 2023年12月16日 |
| 1390***1181 | 1500 | 500 | 2023年12月16日 |
| 谢忠友 | 1200 | 400 | 2023年12月16日 |
| 1390***1181 | 1000 | 333 | 2023年12月12日 |
