10号拍卖鸽0007
11
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231210/20231210194128pg3ef8v4.jpg" /><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231210/20231210194128tcy2xfqf.jpg" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1380***9158 | 4000 | 1333 | 2023年12月16日 |
| 翔宇 | 3500 | 1166 | 2023年12月16日 |
| 1380***9158 | 3000 | 1000 | 2023年12月16日 |
| 翔宇 | 2800 | 933 | 2023年12月16日 |
| 1380***9158 | 2500 | 833 | 2023年12月16日 |
| 翔宇 | 2200 | 733 | 2023年12月16日 |
| 1380***9158 | 2000 | 666 | 2023年12月16日 |
| 翔宇 | 1800 | 600 | 2023年12月16日 |
| 1380***9158 | 1500 | 500 | 2023年12月16日 |
| 翔宇 | 1200 | 400 | 2023年12月16日 |
| 1380***9158 | 1000 | 333 | 2023年12月15日 |
