11号拍卖鸽5590
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231219/20231219105108llxfyz64.jpg" /><img src="http://oss.saig.cn/resources/20231219/20231219105108748jlwo9.jpg" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 3000 | 1000 | 2023年12月25日 | |
| 2800 | 933 | 2023年12月25日 | |
| 2500 | 833 | 2023年12月25日 | |
| 2200 | 733 | 2023年12月25日 | |
| 2000 | 666 | 2023年12月25日 |
