北京松山杯四关鸽王31名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/WbtZPZ5L01pniFUQwnerbc.jpg" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 220000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 200000 | 66666 | 2024年11月30日 | |
| 180000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 150000 | 50000 | 2024年11月30日 | |
| 120000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 100000 | 33333 | 2024年11月30日 | |
| 90000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 80000 | 26666 | 2024年11月30日 | |
| 70000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 60000 | 20000 | 2024年11月30日 | |
| 50000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 45000 | 15000 | 2024年11月30日 | |
| 40000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 35000 | 11666 | 2024年11月30日 | |
| 30000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 28000 | 9333 | 2024年11月30日 | |
| 25000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 22000 | 7333 | 2024年11月30日 | |
| 20000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 18000 | 6000 | 2024年11月30日 | |
| 15000 | 5000 | 2024年11月30日 | |
| 10000 | 3333 | 2024年11月30日 |
