北京松山杯四关鸽王32名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/1r3RCujsQiDz2yodVQqNPa.jpg" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 100000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 90000 | 30000 | 2024年11月30日 |
| 80000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 70000 | 23333 | 2024年11月30日 |
| 60000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 50000 | 16666 | 2024年11月30日 |
| 45000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 40000 | 13333 | 2024年11月30日 |
| 35000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 30000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 28000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 25000 | 8333 | 2024年11月30日 |
| 22000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 20000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 18000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0513 | 15000 | 5000 | 2024年11月30日 |
| 12000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 10000 | 3333 | 2024年11月30日 |
