北京松山杯四关鸽王50名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/YtQ2CXAHD4cbK4Te7KOr66.jpg" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 180000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 150000 | 50000 | 2024年11月30日 |
| 120000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 100000 | 33333 | 2024年11月30日 |
| 90000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 80000 | 26666 | 2024年11月30日 |
| 70000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 60000 | 20000 | 2024年11月30日 |
| 50000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 45000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 40000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 35000 | 11666 | 2024年11月30日 |
| 30000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 28000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 25000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 22000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 20000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 18000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 15000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 12000 | 4000 | 2024年11月30日 |
| 1372***0118 | 10000 | 3333 | 2024年11月30日 |
