北京松山杯四关鸽王52名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/2KMfYJwe5dCEaRHj1a0Q4m.jpg" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 120000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 100000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 90000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 80000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 70000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 60000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 50000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 45000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 40000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0359 | 35000 | 11666 | 2024年11月30日 |
| 30000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1380***7350 | 28000 | 9333 | 2024年11月30日 |
| 25000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0359 | 22000 | 7333 | 2024年11月30日 |
| 20000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 18000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 15000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0218 | 12000 | 4000 | 2024年11月30日 |
| 1891***6989 | 10000 | 3333 | 2024年11月29日 |
