北京松山杯四关鸽王115名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/SptJtJCSREiDVJSeC4j4gk.jpg" alt="" width="800" height="493" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 280000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 250000 | 83333 | 2024年11月30日 |
| 220000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 200000 | 66666 | 2024年11月30日 |
| 180000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 150000 | 50000 | 2024年11月30日 |
| 120000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 100000 | 33333 | 2024年11月30日 |
| 90000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 80000 | 26666 | 2024年11月30日 |
| 1300***0330 | 70000 | 23333 | 2024年11月30日 |
| 1300***0180 | 60000 | 20000 | 2024年11月30日 |
| 50000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 45000 | 15000 | 2024年11月30日 |
| 1380***7350 | 40000 | 13333 | 2024年11月30日 |
| 1300***0180 | 35000 | 11666 | 2024年11月30日 |
| 1863***8333 | 30000 | 10000 | 2024年11月30日 |
| 1380***7350 | 28000 | 9333 | 2024年11月30日 |
| 25000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1380***7350 | 20000 | 6666 | 2024年11月30日 |
| 18000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 15000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 12000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 9000 | 3000 | 2024年11月30日 |
| 1300***0330 | 8000 | 2666 | 2024年11月30日 |
| 1863***8333 | 7000 | 2333 | 2024年11月30日 |
| 1300***0513 | 6000 | 2000 | 2024年11月30日 |
| 1300***0145 | 5000 | 1666 | 2024年11月30日 |
