北京松山杯四关鸽王119名
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20241128/5iAMfej00uMoC7oAgWEihJ.jpg" alt="" width="800" height="482" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 50000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 45000 | 15000 | 2024年11月30日 |
| 40000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 35000 | 11666 | 2024年11月30日 |
| 30000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 28000 | 9333 | 2024年11月30日 |
| 25000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 22000 | 7333 | 2024年11月30日 |
| 20000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1380***7350 | 18000 | 6000 | 2024年11月30日 |
| 15000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1380***7350 | 12000 | 4000 | 2024年11月30日 |
| 1300***0180 | 10000 | 3333 | 2024年11月30日 |
| 1378***0696 | 9000 | 3000 | 2024年11月30日 |
| 1380***7350 | 8000 | 2666 | 2024年11月30日 |
| 1300***0180 | 7000 | 2333 | 2024年11月30日 |
| 6000 | 0 | 2024年11月30日 | |
| 1300***0180 | 5000 | 1666 | 2024年11月30日 |
