2025年中国实战鸽系网拍会8号鸽
22
否
否
0元(比例:3)
<p>拍品以实物为准,上方视频仅供参考。</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #e03e2d;"><strong><span style="font-size: 18px;">鸽主心底价15000元</span></strong></span></p>
<p> </p>
<p><img src="http://oss.saig.cn/resources/20250321/OqIrPn7Yj7lPBhSDc0rLsw.jpg" alt="" width="1000" height="1414" /></p>
图片
视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 1300***0272 | 12000 | 4000 | 03月22日 |
| 开尔083 | 10000 | 3333 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 9000 | 3000 | 03月22日 |
| 开尔083 | 8000 | 2666 | 03月22日 |
| 1300***0522 | 7000 | 2333 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 6000 | 2000 | 03月22日 |
| 开尔083 | 5000 | 1666 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 4500 | 1500 | 03月22日 |
| 开尔083 | 4000 | 1333 | 03月22日 |
| 我是菩提鸽舍 | 3500 | 1166 | 03月22日 |
| 开尔083 | 3000 | 1000 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 2800 | 933 | 03月22日 |
| 开尔083 | 2500 | 833 | 03月22日 |
| 1300***0522 | 2200 | 733 | 03月22日 |
| 开尔083 | 2000 | 666 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 1800 | 600 | 03月22日 |
| 1300***0522 | 1500 | 500 | 03月22日 |
| 1300***0272 | 1200 | 400 | 03月22日 |
| 开尔083 | 1000 | 333 | 03月22日 |
| 1390***0179 | 800 | 266 | 03月22日 |
| 开尔083 | 500 | 166 | 03月22日 |
| 1352***9392 | 200 | 66 | 03月22日 |
