河北海尔鸽业开创者、唐山阳光高位入赏平辈黄金配对特留种鸽甄选!
27
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://resource.saig.cn/29/48/61e507a89b0c8.png" alt="" width="747" height="1383" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 河北老三 | 250000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 220000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 泰国芭提雅公棚官方 | 200000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 180000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 泰国芭提雅公棚官方 | 150000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 120000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 泰国芭提雅公棚 | 100000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 泰国芭提雅公棚官方 | 90000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 80000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 江苏瑞达 | 70000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 60000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1378***6818 | 50000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1573***1990 | 45000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1671***1188 | 40000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1573***1990 | 35000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1378***6818 | 30000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1573***1990 | 28000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1378***6818 | 25000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1573***1990 | 20000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1671***1188 | 18000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1378***6818 | 15000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1573***1990 | 10000 | 0 | 2022年01月22日 |
| Sqmgysjy | 9000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1352***2222 | 8000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 泰国芭提雅公棚 | 7000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 1352***0020 | 6000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 泰国芭提雅公棚 | 5000 | 0 | 2022年01月18日 |
