北京任振军一线主力家系“托尔”直女特留种鸽甄选!
14
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://resource.saig.cn/10/89/61e51ebc5b147.png" alt="" width="750" height="1404" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 大鹏 | 30000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 28000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 大鹏 | 25000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 22000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 大鹏 | 20000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 18000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 大鹏 | 15000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 12000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 大鹏 | 10000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 9000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 大鹏 | 8000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 7000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1390***6517 | 6000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 5000 | 0 | 2022年01月18日 |
