北京任振军一线主力家系“托尔”直女特留种鸽甄选!
<p><img src="http://resource.saig.cn/10/89/61e51ebc5b147.png" alt="" width="750" height="1404" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 30000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 28000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 25000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 22000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 20000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 18000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 15000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 12000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 10000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 9000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 8000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 7000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 6000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 5000 | 0 | 2022年01月18日 |
