北京李秀国2019年超级战将6853羽三关冠军和30多项指定冠军
<p><img src="http://resource.saig.cn/21/86/61e5480200164.png" alt="" width="750" height="1185" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 220000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 200000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 150000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 120000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 100000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 60000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 50000 | 0 | 2022年01月22日 | |
| 15000 | 0 | 2022年01月21日 | |
| 12000 | 0 | 2022年01月20日 | |
| 河北赛喜公棚(春棚) | 10000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 陕西延安信鸽协会 | 9000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 8000 | 0 | 2022年01月19日 |
