北京李秀国2019年超级战将6853羽三关冠军和30多项指定冠军
12
否
否
0元(比例:3)
<p><img src="http://resource.saig.cn/21/86/61e5480200164.png" alt="" width="750" height="1185" /></p>
图片
视频
暂无视频
出价记录
| 用 户 名 | 报 价 | 保 证 金 | 竞价时间 |
| 飞翔001 | 220000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1390***0016 | 200000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1390***6517 | 150000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 120000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1390***0016 | 100000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 飞翔001 | 60000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1390***0016 | 50000 | 0 | 2022年01月22日 |
| 1703***3695 | 15000 | 0 | 2022年01月21日 |
| 1390***0016 | 12000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 飞翔001 | 10000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 泰国芭提雅公棚 | 9000 | 0 | 2022年01月20日 |
| 李秀国 | 8000 | 0 | 2022年01月19日 |
