| 日 期 | 场 次 | 机 构 | 放飞地 | 空 距 | 赛事类别 | 放飞天气 | 上笼羽数 | 成 绩 | 详 情 |
| 2026年03月20日 星期五 | 5 | 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 郑州 | 480 | 常规赛 | 晴 微风 2 级 | 4800 | 查看 | 详情 |
| 2026年02月12日 星期四 | 4 | 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 南充 | 280 | 常规赛 | 晴 | 6002 | 查看 | 详情 |
| 2026年01月15日 星期四 | 3 | 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 宜昌 | 105 | 常规赛 | 阴转晴 | 6800 | 查看 | 详情 |
| 2025年11月21日 星期五 | 2 | 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 南通 | 50 | 常规赛 | 晴 | 9800 | 查看 | 详情 |
| 2025年10月23日 星期四 | 1 | 重庆吉福祥春棚2025年第四届比赛规程 | 重庆 | 20 | 常规赛 | 阴雨 | 11000 | 查看 | 详情 |
