| 云南曲靖益翔春棚 | |||||||||
| 2026年第七届春赛规程 | |||||||||
| 小投入大舞台,黄金赛线见真章 | |||||||||
| 收费1100米,决赛录取800名 | |||||||||
| 决赛前600名尾奖1万,团体取40名 | |||||||||
| 三照合一:入棚照,查棚视频,获奖照 | |||||||||
| 无论集鸽多少 规程所定奖金全额发放 | |||||||||
| 主办单位:云南曲靖益翔信鸽养殖园 | |||||||||
| 监赛单位: 曲靖市信鸽协会 | |||||||||
| 沾益区信鸽协会 | |||||||||
| 曲靖益翔春棚坐落于沾益区盘江镇,公棚占地面积40余亩,鸽棚为“一字棚”,坐北向南,东西长140米,南北宽18米。可容纳赛鸽19000余羽。 | |||||||||
| 一、参赛条件 | |||||||||
| 1、凡承认本规程的信鸽爱好者均可报名参赛。 | |||||||||
| 2、参赛鸽须佩戴一枚2025年所在国家或地区统一足环或中鸽协纪念环。鸽友发现有假足环参赛的,必须在鸽子入棚一星期内举报至我中心,并提供有力证据证明,经我中心查证属实的一律取消参赛资格,逾期一律视为合法参赛鸽,所获成绩及奖金有效。鸽龄在30至60天的健康幼鸽,拒收疫区参赛鸽。 | |||||||||
| 3、本中心将为幼鸽接种疫苗,已接种过疫苗的请在交鸽时说明。 | |||||||||
| 4、收鸽时间:2025年5月1日起至10月31日止,节假日不休息。 | |||||||||
| 5、查棚时间:2025年12月 | |||||||||
| 6、本中心拒收任何形式协议鸽,拒绝成鸽参赛。 | |||||||||
| 二、参赛费用、付款方式 | |||||||||
| 1、每羽收费1100元(含200饲养费),收费不二价,谢绝讲价。 | |||||||||
| 2、曲靖市信鸽协会、沾益区信鸽协会裁判查棚时,对所有存棚鸽逐羽核对足环、羽色扫描上笼,进行一次20公里级查棚训放(实际空距以GPS实测坐标计算结果为准),按两天归巢数在10日内交清参赛费,10日内未交清参赛费的参赛鸽视为弃权,由我中心自行处理,原鸽主不得提出任何异议,如发生弃权鸽,我中心不予集鸽人兑现弃权鸽集鸽费用。 | |||||||||
| 三、竞赛办法 | |||||||||
| 1、比赛执行云南省信鸽协会根据中鸽协《中国信鸽公棚竞赛管理暂行规定》制定的《云南省信鸽公棚赛暂行规定》。同时也欢迎鸽友代表随车前往参观监督。 | |||||||||
| 2、如在整个饲养、训放比赛过程中,遇到不可抗拒的因素或因疫情政府禁令,致使所有比赛无法正常进行,则按查棚收费羽数扣除饲养费后退回参赛费,赛鸽由鸽主领回,主办方不负责任何赔偿。 | |||||||||
| 3、竞赛报到使用中鸽协认可的电子计时扫描系统,比赛成绩以自动计时系统排列为准。如在预赛、决赛中电子扫描系统发生故障,由执行裁判根据《云南省信鸽公棚赛暂行规定》裁定。 | |||||||||
| 4、决赛裁判逐羽扫描后,赛鸽全部封环,若名次鸽中有封环损坏的,将取消比赛成绩。 | |||||||||
| 5、预赛以放飞当天20:00点止;决赛以放飞次日20:00点止。决赛在有效报到期内归巢未达到录取名额的50%,所有剩余奖金均由上笼参赛鸽均分,如归巢鸽达到录取名额50%,决赛剩余奖金由获奖鸽均分,如报到期无鸽归巢,奖金由上笼鸽均分。 | |||||||||
| 四、录取名次及奖励办法 | |||||||||
| 1、预赛: | |||||||||
| 司放地点:楚雄境内,(220-250公里,实际空距以GPS实测坐标计算结果为准) | |||||||||
| 司放日期:2026年3月 | |||||||||
| 录取前100名,前10名各发奖杯一樽 | |||||||||
| 冠军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 亚军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 季军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 四名至十名 | 各1000元 | 各发定制奖杯一樽 | |||||||
| 11至100名: | 各1000元 | ||||||||
| 2、决赛 | |||||||||
| 司放地点:大理永平境内 | |||||||||
| (400-420公里,实际空距以GPS实测坐标计算结果为准) | |||||||||
| 司放日期:2026年3月 | |||||||||
| 录取前800名,前10名各发奖杯一樽。 | |||||||||
| 冠军: | 200000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 亚军: | 150000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 季军: | 100000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 4名至10名 | 各100000元 | 各发定制奖杯一樽 | |||||||
| 11名至500名: | 各10000元 | ||||||||
| 501名-至600名 | 各10000元 | (提前交纳报名费者得) | |||||||
| 601名至800名 | 各5000元 | (提前交纳报名费者得) | |||||||
| 3、封棚后10日内自愿交纳一羽报名费1100元,可享受501-800名奖金,同一地区、同一团队名称组团参赛的鸽友,需按鸽主姓名各自交纳。如501-800名之间出现未交纳报名费者则获奖名次顺延。查棚收费时提前交纳的报名费自动抵扣一羽参赛费,如查棚无鸽将全额退还。同一名称(鸽舍、团队、人名,地区一致)下已交纳报名费但未缴清名下所有赛鸽参赛费,则取消501-800名奖金及团体赛资格,报名费转为公棚饲养费用,不予退还,不予抵扣参赛费。若查棚收费羽数超出12888羽,每增加5羽将在决赛增加一个录取名次,奖金5000元。 | |||||||||
4、130公里训放后3日内,交鸽时同一人名、同一团体或同一鸽舍的归巢鸽将进行编组,三日后归巢鸽无论任何原因不得编入团体(团体分组只要团队名称和地区一致,由多人组成也具备团体赛资格)。8羽一组,交鸽时已交8羽者,130公里训放后不足8羽的也有团体赛资格,超过8羽的(必须是8羽的倍数)可编成A、B、C、D……多组。(三日后如无指定编组,我中心将采取随机编组,编定后不论任何原因不再更改)查棚后无论任何原因,不再更改参赛名称。 | |||||||||
| 5、团体赛:(如同一名称下有弃权鸽产生,则取消团体赛资格) | |||||||||
决赛团体录取前40名,前10名各发奖杯一樽。团体奖以决赛获奖鸽名次内录取(含501-800名及增加名次),羽数多者为胜,若羽数相同,以决赛名次第一羽快者为胜(必须入围两羽方有资格),名次若未取满,剩余奖金由获奖团体均分。 | |||||||||
| 冠军: | 100000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 亚军: | 100000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 季军: | 100000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 4名至5名 | 各50000元 | 各发定制奖杯一樽 | |||||||
6名至10名 | 各30000元 | 各发定制奖杯一樽 | |||||||
| 11至40名: | 各10000元 | ||||||||
| 6、鸽王奖:录取前10名,各发奖杯一樽,以两关名次相加最小数为胜,若出现数字相同,以决赛名次前者为胜。 | |||||||||
| 冠军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 亚军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 季军: | 10000元 | 定制奖杯一樽 | |||||||
| 四名至十名 | 各5000元 | 各发定制奖杯一樽 | |||||||
| 五、获奖鸽和归巢鸽的拍卖、处理: | |||||||||
| 1.颁奖拍卖时间:比赛结束后,时间另行通知,我中心免费为决赛获奖鸽和鸽王前十拍照,拍卖收入60%归鸽主,30%归中心,10%作为组织拍卖费用。1名起拍价60000元,2名起拍价50000元,3名起拍价30000,4-10名起拍价各30000元,11-600名起拍价各2000元。301-600名不参加拍卖。鸽主按起拍价2000元的40%比例缴费领回。601-N名鸽主免费领回。鸽王起拍价1-3名各5000元,4-10名各3000元。流拍的鸽子,鸽主交起拍价的40%后领回,迟归鸽在拍卖会结束后20天内领取,逾期不领取由本中心处理。 | |||||||||
2.拍卖前请获奖鸽主事先准备好血统书亲临会场以便拍卖,若获奖鸽主未亲临会场,对拍卖鸽价格问题产生异议,本中心概不负责。 | |||||||||
3.若决赛归巢羽数达到1200羽以上,将组织龙陵站加站赛。加站赛具体规程届时制定。除决赛前10名和鸽王前10名不得加站外,其余名次鸽自愿参加加站赛。参加加站的赛鸽正常家飞,在此期间如有损失属正常淘汰,我公棚不作任何赔偿。 | |||||||||
| 六、其它 | |||||||||
| 1、参加公棚信鸽比赛是体育文化消费,参赛者须仔细阅读本竞赛规程,凡交鸽参赛者视为承认本规程,双方必须遵守。公棚赛鸽有风险,请谨慎参赛,参与者对比赛成绩有异议的,必须在比赛结束后12小时内向比赛仲裁委员会书面申请仲裁,仲裁委员会一经裁定即为终审裁决,上诉时须交纳500元申诉费,胜诉如数退款,败诉不再退款。 | |||||||||
| 2、益翔所有工作人员绝不得以任何形式参与本中心比赛,请广大鸽友监督。 | |||||||||
| 3、纸质印刷版如有印刷失误,最终以网页登记为准! | |||||||||
| 4、比赛结束后如有伤、病的参赛鸽,公棚及时通知参赛鸽主,按鸽主意见处理;获奖鸽死亡按该鸽起拍价的60%赔偿鸽主,拍卖结束后获奖鸽及迟归鸽在发运过程中意外丢失或者死亡公棚不承担任何赔偿责任。 | |||||||||
| 5、迟归鸽拍卖结束后十五日内免费领回。不能到现场领取的,可在拍卖前一天之前发传真或者微信至我中心可代为发回。 | |||||||||
| 6、有直达或途径曲靖、沾益的地县及外省班车请集鸽人必须直发,提前电话通知本中心。 | |||||||||
| 七、本中心郑重承诺,如在比赛中弄虚作假,经相关部门查实,将对举报者奖励人民币5万元。 | |||||||||
| 八、本规程最终解释权属于曲靖益翔信鸽养殖园。 | |||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||
| (发往曲靖益翔春棚的赛鸽,请将赛鸽发往曲靖各客运站,当日有专人接送至公棚,谢谢支持) | |||||||||
| 公棚地址:曲靖市沾益区盘江镇 | |||||||||
联 系 人:丁建明 13988932930 李朝红 13732753850 | |||||||||
| 开户行:中国工商银行 6212882505000005971 李朝红 | |||||||||
| 开户行:中国银行银行 6216662700000124859 李朝红 | |||||||||
| 开户行:农村信用社 6231900000159719091 李朝红 | |||||||||
| 中信网:http://qjyx.chinaxinge.com | |||||||||
| 本中心集鸽人:13732753850 | |||||||||
| 公棚各地集鸽人员名单(欢迎全国各地代理人加入) | |||||||||
| 昆明 | 龚定钊 13312577382 | ||||||||
| 昆明 | 罗登位 13888107288 | ||||||||
| 昆明 | 王 斌 13759467088 | ||||||||
| 昆明 | 胡 平 13518782875 | ||||||||
| 昆明 | 齐春有 13888302933 | ||||||||
| 昆明 | 袁 龙 13888364709 | ||||||||
| 昆明 | 何益坤 13577046866 | ||||||||
| 昆明 | 杨金华 15987122586 | ||||||||
| 昆明 | 刘建明 13888679339 | ||||||||
| 昆明 | 姚文冲 18208709770 | ||||||||
| 昆明 | 李寿元 13619625866 | ||||||||
| 昆明 | 万栗含 13529175361 | ||||||||
| 昆明 | 曹 三 13354986705 | ||||||||
| 昆明 | 黄贵勇 15887459671 | ||||||||
| 昆明 | 汤克祥 13888224195 | ||||||||
| 昆明 | 陈裕泰 1398761784O | ||||||||
| 昆明 | 杨选云 13064201825 | ||||||||
| 昆明 | 赵云龙 13888390017 | ||||||||
| 昆明 | 林荣谋 13888318555 | ||||||||
| 昆明 | 陆 祥 13888819994 | ||||||||
| 昆明 | 张光明 15394903001 | ||||||||
| 昆明 | 赵佳兴13888618261 | ||||||||
| 昆明 | 周忠学 13150599889 | ||||||||
| 昆明 | 李春龙15308854238(铁路运输集鸽) | ||||||||
| 玉溪 | 冯 斌 13987720531 | ||||||||
| 玉溪 | 代皓然 15987296543 | ||||||||
| 玉溪 | 龚顺林13108777654 | ||||||||
| 玉溪 | 杨 鑫 13987791679 | ||||||||
| 玉溪 | 殷春瑞 13887765788 | ||||||||
| 通海 | 江宝山 13618771043 | ||||||||
| 通海 | 罗所金15969305889 | ||||||||
| 石屏 | 姚勇斌13769308836 | ||||||||
| 开远 | 祝林生 13508733106 | ||||||||
| 个旧 | 张兴林13312666177 | ||||||||
| 个旧 | 罗建文13987357458 | ||||||||
| 石林 | 徐 银13888231346 | ||||||||
| 石林 | 陶彦斌13987672979 | ||||||||
| 石林 | 毕茂云15559620555 | ||||||||
| 宜良 | 李伟全15925143992 | ||||||||
| 宜良 | 董玉能15912565771 | ||||||||
| 陆良 | 张桃树 13508846588 | ||||||||
| 陆良 | 袁秋富13988985668 | ||||||||
| 陆良 | 史建生13577376077 | ||||||||
| 陆良 | 闵树良13769666611 | ||||||||
| 陆良 | 许 超18288299715 | ||||||||
| 陆良 | 董月祥13324906378 | ||||||||
| 陆良 | 邓腾飞 13466008435 | ||||||||
| 陆良 | 高祖平 13769836806 | ||||||||
| 陆良板桥 | 李齐良 13508747804 | ||||||||
| 陆良 | 黄俊 18487303528 | ||||||||
| 会泽 | 李金辉13887161092 | ||||||||
| 会泽 | 唐兴绿13466033315 | ||||||||
| 会泽石咀 | 吴 枫13099879889 | ||||||||
| 曲靖 | 李朝红13732753850 | ||||||||
| 曲靖 | 13769520001(春信羽信鸽俱乐部) | ||||||||
| 曲靖 | 陈金国15924812775 | ||||||||
| 曲靖 | 曲靖小杨赛鸽15198960603 | ||||||||
| 曲靖 | 唐家伟13769796789 | ||||||||
| 曲靖 | 李文波13577486233 | ||||||||
| 沾益 | 丁自清15187889887 | ||||||||
| 沾益 | 谭文俊15924741870 | ||||||||
| 宣威 | 王玉 13988989022 | ||||||||
| 宣威 | 范汝廷 13577418451 | ||||||||
| 宣威 | 路 耘15559998139 | ||||||||
| 寻甸 | 刘春红13888574178 | ||||||||
| 寻甸 | 李凌涛 13518736347 | ||||||||
| 寻甸 | 杨洪波13669776546 | ||||||||
| 寻甸 | 马 超13888848858 | ||||||||
| 嵩明 | 李 琪13888263795 | ||||||||
| 嵩明 | 诸权 13529011496 | ||||||||
| 嵩明 | 杜培荣13619641885 | ||||||||
| 嵩明牛栏江 | 王正武13648879269 | ||||||||
| 马龙 | 李律征15368388885 | ||||||||
| 呈贡 | 李卫红13700650499 | ||||||||
| 呈贡 | 李 涛13888073357 | ||||||||
| 呈贡 | 张 清13888619730 | ||||||||
| 呈贡高新区 | 李小龙 13888657234 | ||||||||
| 富民 | 邓杨陆13608863106 | ||||||||
| 富民 | 杜才毅15912130866 | ||||||||
| 安宁 | 陈定华 13648896530 | ||||||||
| 安宁 | 刘长友 13888370891 | ||||||||
| 楚雄 | 刘俊杰 13987072700 | ||||||||
| 楚雄 | 张守义13987805724 | ||||||||
| 元谋 | 沙开斌13887883883 | ||||||||
| 禄丰 | 景势权 15887781828 | ||||||||
广通 | 朱 凡13708784899 | ||||||||
| 大姚 | 甘 波13987071239 | ||||||||
| 大姚 | 杨通江18087807906 | ||||||||
| 大姚 | 梁学伟15808807652 | ||||||||
| 姚安 | 赵必祥13368781718 | ||||||||
| 腾冲 | �� 建13887831399 | ||||||||
| 腾冲 | 谷学义18608759827 | ||||||||
| 龙陵 | 赵孝刚 18788037920 | ||||||||
| 龙陵 | 李能玉13887815600 | ||||||||
| 瑞丽 | 谷发良13908826915 | ||||||||
| 芒市 | 李 明13988297779 | ||||||||
| 华宁 | 王 进13608770613 | ||||||||
| 澄江 | 宋金满 15087726838 | ||||||||
| 澄江 | 杨 洪13577739489 | ||||||||
| 澄江 | 余 宇15096754754 | ||||||||
| 普洱 | 马进康13887983490 | ||||||||
| 弥勒 | 黄 浩13608839574 | ||||||||
| 弥勒 | 葛正伟 13769467188 | ||||||||
| 弥勒 | 徐敬刚15391316118 | ||||||||
蒙自 | 苏 磊15987351806 | ||||||||
蒙自 | 陈忠利13988073907 | ||||||||
| 泸西 | 徐诗利13708639746 | ||||||||
| 曲江 | 马腾云13649604550 | ||||||||
| 昭通 | 郭成彬15087776872 | ||||||||
| 昭通 | 刘大帆13038634443 | ||||||||
| 昭通 | 饶竣舒13578099330 | ||||||||
| 昭通 | 罗昌华13638818817 | ||||||||
| 昭通 | 廖章荣 13908705505 | ||||||||
| 昭通 | 徐丞平13887086811 | ||||||||
| 昭通 | 杨海涛13887006085 | ||||||||
| 昭通 | 张泽义15125409996 | ||||||||
| 昭通 | 夏 杰18687078216 | ||||||||
| 昭通永善 | 吴 来13408801008 | ||||||||
| 昭通巧家 | 罗德高13508704922 | ||||||||
| 昭通镇雄 | 付天武13170589394 | ||||||||
| 昭通威信 | 余 涛13908700215 | ||||||||
| 晋宁 | 杨成武13708471493 | ||||||||
| 晋宁 | 姚 瑞 13529391620 | ||||||||
| 昆阳 | 范祖全13668737849 | ||||||||
| 东川 | 张贤林15368190691 | ||||||||
| 东川 | 刘天宇 13888745163 | ||||||||
| 东川 | 朱顺波 13908852024 | ||||||||
| 宾川 | 陈云峰15877733800 | ||||||||
| 宾川 | 张学武13988504184 | ||||||||
| 宾川 | 张福贵13988541288 | ||||||||
| 宾川 | 郑永治13529424226 | ||||||||
| 大理 | 李德清13987235376 | ||||||||
| 大理 | 赵建发13887239427 | ||||||||
| 大理 | 苏秉卫13508823812 | ||||||||
| 大理祥云 | 周勇13577895385 | ||||||||
| 大理剑川 | 代全保13987252436 | ||||||||
| 大理弥渡 | 蔡 阳18213352558 | ||||||||
| 大理弥渡 | 张 武13577892968 | ||||||||
| 大理凤仪 | 和 昆13769216866 | ||||||||
| 大理南涧 | 高建祖13887260868 | ||||||||
| 大理鹤庆 | 彭齐元13404958091 | ||||||||
| 大理巍山 | 苏培争13577204490 | ||||||||
| 大理巍山 | 蔡文涛13887285380 | ||||||||
| 丽江 | 王长召13988888839 | ||||||||
| 临沧 | 廖正国13988387147 | ||||||||
| 江川 | 杨俊波15096757037 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 张 博13595117772 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 梅则贵13985552018 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 齐方敏13809421811 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 曹仪学13809444762 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 小耳朵15985000008 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 李振明15985118668 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 何元君 15185018992 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 张达英13511951328 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 魏家漠138094l6000 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 马成云13985159900 | ||||||||
| 贵州贵阳 | 杨 波15329809339 | ||||||||
| 贵州织金 | 曾 勇18076147444 | ||||||||
| 贵州织金 | 杨维远 13885763468 | ||||||||
| 贵州安顺 | 吴 凯13086904471 | ||||||||
| 贵州安顺 | 刘忠贵13984430956 | ||||||||
| 贵州安顺 | 董红伟13985711259 | ||||||||
| 贵州安顺 | 刘爱华13017089117 | ||||||||
| 贵州平坝 | 吴文广13885311780 | ||||||||
| 贵州遵义 | 邹费佳13885228688 | ||||||||
| 贵州遵义 | 杨 锋15120267882 | ||||||||
| 贵州黔西 | 吴 林13985884566 | ||||||||
| 贵州黔西 | 黄 刚15519773999 | ||||||||
| 贵州黔西 | 李 享13984774888 | ||||||||
| 贵州黔西 | 雷子时13595795788 | ||||||||
| 贵州贞丰 | 陈 云13118593868 | ||||||||
| 贵州毕节 | 王 东13984744453 | ||||||||
| 贵州毕节 | 付利华13985888188 | ||||||||
| 贵州纳雍 | 许宇杰13595769668 | ||||||||
| 贵州纳雍 | 舒坤文15339572008 | ||||||||
| 贵州红果 | 毛忠富15285849888 | ||||||||
| 贵州红果 | 唐本兴18685846555 | ||||||||
| 贵州柏果 | 包崇照 18702401999 | ||||||||
| 贵州威宁 | 陈永春13885716594 | ||||||||
| 贵州兴义 | 赵应用13985093318 | ||||||||
| 贵州兴义 | 张 龙 18985960311 | ||||||||
| 贵州兴义 | 邓芳林13508597140 | ||||||||
| 贵州兴义 | 王训祥13908590073 | ||||||||
| 贵州六盘水 | 秦兴忠13985913220 | ||||||||
| 贵州六盘水 | 梁勇进13639177040 | ||||||||
| 贵州六盘水 | 吴学忠15519865287 | ||||||||
| 贵州六盘水 | 黄启辉15685844222 | ||||||||
| 贵州盘州 | 吴 斌15519518166 | ||||||||
| 贵州盘州 | 庞贵州13885893818 | ||||||||
| 贵州盘州 | 杨天进13885893657 | ||||||||
| 贵州镇宁 | 李 伟13885386139 | ||||||||
| 四川成都 | 谢 兵15902877802 | ||||||||
| 四川成都 | 张 强13808195647 | ||||||||
| 四川成都 | 黄玉玖13547919788 | ||||||||
| 四川成都 | 狄佐培13540654265(成华区) | ||||||||
| 四川成都 | 吴 林13985549534(新都区) | ||||||||
| 四川南充 | 王亨贵18990835861 | ||||||||
| 四川自贡 | 周 建 13890084788 | ||||||||
| 四川攀枝花 | 赵德胜13096090763 | ||||||||
| 四川攀枝花 | 李成立18982361598 | ||||||||
| 四川攀枝花 | 蒋前宏 13037709989 | ||||||||
| 四川攀枝花 | 袁有林15583553999 | ||||||||
| 四川攀枝花 | 吴绍才15808119118 | ||||||||
| 四川内江 | 李 青13541502111 | ||||||||
| 四川西昌 | 谢健康15882761400 | ||||||||
| 四川会理 | 顾德荣13037791465 | ||||||||
| 四川宜宾 | 代全祖13086555577 | ||||||||
| 四川乐山 | 李剑漠 18990600065 | ||||||||
| 四川乐山 | 曾长义13990601975 | ||||||||
| 四川雅安 | 万家雄18683559777 | ||||||||
| 四川宁南 | 卢连清13980285348 | ||||||||
| 四川甘洛 | 孙 云13350577305 | ||||||||
| 广东汕头 | 余银忠13715993528 | ||||||||
| 广东广州 | 姚 泓13427549688 | ||||||||
| 广东广州 | 郑晓彬 18922217678 | ||||||||
| 重庆 | 郑大全13062348828 | ||||||||
| 重庆 | 邓 勇13883918279 | ||||||||
| 重庆万州 | 冯天才13101027129 | ||||||||
| 江苏南通 | 丁小清13901480901 | ||||||||
| 江西南昌 | 付文13870899970 | ||||||||
| 海南海口 | 梁永福 15008989252 | ||||||||
| 福建莆田 | 李 雄13860932556 | ||||||||
