比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 573 77 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 1463 78 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 995 79 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 1869 80 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 2774 81 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 2512 82 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 2263 83 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 3727 84 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 3758 85 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 1046 86 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 2938 87 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 356 88 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 4597 89 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 1294 90 3
2017-11-10 百鸽园 特比环 550 387 91 3
123456 下一页