比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-26 福齐 特比环 510 170175790 1 9
2017-10-26 福齐 特比环 510 170175722 2 9
2017-10-26 福齐 特比环 510 170175760 3 9
2017-10-26 福齐 特比环 510 170175731 4 5
2017-10-26 福齐 特比环 510 170175745 5 5
2017-10-26 福齐 特比环 510 170176839 6 5
2017-10-26 福齐 特比环 510 170176329 7 5
上一页 1 下一页