比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 4181 78 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 2966 79 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 137 80 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 1293 81 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 1267 82 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 23 83 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 2912 84 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 20 85 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 4191 86 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 3320 87 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 3349 88 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 2719 89 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 4313 90 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 2125 91 3
2017-10-26 百鸽园 特比环 500 3915 92 3
123456 下一页