比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8005947 1 9
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8005999 2 9
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003531 3 9
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8003595 4 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8004346 5 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8002372 6 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8002399 7 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8004831 8 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8001244 9 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8006409 10 5
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8002463 11 4
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8005455 12 4
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8000731 13 4
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8000707 14 4
2017-10-05 威力 特比环 450 CHN2017-00-8000971 15 4
上一页 123456