比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000870 1 9
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001027 2 9
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004449 3 9
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003017 4 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004386 5 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000971 6 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000149 7 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000224 8 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003092 9 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000187 10 5
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001840 11 4
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001863 12 4
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8005015 13 4
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8005322 14 4
2017-10-12 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003340 15 4
上一页 123456