比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002781 1 9
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001842 2 9
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001858 3 9
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001832 4 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003165 5 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003021 6 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004557 7 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002074 8 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002134 9 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000008 10 5
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002046 11 4
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000012 12 4
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004833 13 4
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004895 14 4
2017-10-20 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004841 15 4
上一页 123456