比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000769 1 9
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8005098 2 9
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003176 4 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002134 5 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003553 6 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8006576 7 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003021 8 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001858 9 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8004454 10 5
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8002499 11 4
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8001842 12 4
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000008 13 4
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8003520 14 4
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8005455 15 4
2017-10-26 威力 特比环 500 CHN2017-00-8000174 16 4
上一页 123456