| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 16-01-1881467 | 3 | 7 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 16-01-1024649 | 4 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 14-01-777038 | 1 | 7 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 15-01-0664856 | 2 | 7 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 14-01-777100 | 5 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 15-01-1279588 | 6 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 17-01-1066824 | 7 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 16-03-6009636 | 8 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 17-01-0207330 | 9 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 16-01-0077099 | 10 | 4 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 17-01-0001858 | 11 | 3 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 17-01-0001812 | 12 | 3 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 39476-012 | 13 | 3 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 15-01-0266864 | 14 | 3 |
| 2017-10-13 | 吉信 | 特比环 | 300 | 16-01-0077077 | 15 | 3 |
上一页 1 下一页
