| 房山区信鸽协会2026年春季海源杯300公里比赛临时成绩 | ||||
| 名次 | 棚号 | 参赛名 | 足环号 | 分速 |
| 1 | 021362 | 杨宝坤 | 25-01-0183034 | 1522.7716 |
| 2 | 019453 | 李宝山 | 24-01-1990070 | 1511.3525 |
| 3 | 099969 | 白萌 | 25-01-1287787 | 1507.4280 |
| 4 | 093394 | 名羽鸽舍-段磊 | 25-01-1956546 | 1507.1452 |
| 5 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348588 | 1506.9460 |
| 6 | 027519 | 王学武 | 21-00-091851 | 1506.6379 |
| 7 | 035525 | 韩春光 | 24-01-0319870 | 1506.4912 |
| 8 | 099688 | 毕勤 | 25-01-1840586 | 1506.3219 |
| 9 | 093394 | 名羽鸽舍-段磊 | 25-01-0640864 | 1506.1094 |
| 10 | 021362 | 杨宝坤 | 25-01-0183055 | 1505.4003 |
| 11 | 099688 | 毕勤 | 25-01-0041448 | 1504.9966 |
| 12 | 099688 | 毕勤 | 25-01-0041441 | 1504.8457 |
| 13 | 099688 | 毕勤 | 25-01-1666009 | 1503.9679 |
| 14 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705139 | 1503.5386 |
| 15 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0991874 | 1503.4810 |
| 16 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1595405 | 1503.2148 |
| 17 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705144 | 1503.2058 |
| 18 | 066549 | 鲁广祥 | 25-01-1702714 | 1503.0822 |
| 19 | 027225 | 赵士立 | 25-01-1481444 | 1502.6783 |
| 20 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705182 | 1502.5493 |
| 21 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0640899 | 1500.8142 |
| 22 | 00019413 | 刘京 | 25-01-0971854 | 1500.3190 |
| 23 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0975521 | 1500.2016 |
| 24 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0975525 | 1499.6886 |
| 25 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1841089 | 1499.5048 |
| 26 | 00071551 | 陈恩清 | 24-01-1163408 | 1499.2722 |
| 27 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1841062 | 1497.3929 |
| 28 | 00071551 | 陈恩清 | 24-01-1163403 | 1497.2908 |
| 29 | 050771 | 刘积松 | 25-01-1246939 | 1497.1529 |
| 30 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705176 | 1496.7453 |
| 31 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187026 | 1496.6958 |
| 32 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187016 | 1496.6822 |
| 33 | 051839 | 王亚波 | 24-01-2066062 | 1496.5537 |
| 34 | 035143 | 赵松岭 | 25-01-1765738 | 1496.4646 |
| 35 | 00052083 | 李克宽 | 25-01-1762489 | 1495.8526 |
| 36 | 093394 | 名羽鸽舍-段磊 | 25-01-0640863 | 1495.7039 |
| 37 | 00017160 | 杨学明 | 25-01-0773226 | 1495.6899 |
| 38 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1133435 | 1494.9971 |
| 39 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702127 | 1494.9216 |
| 40 | 035525 | 韩春光 | 23-01-1824778 | 1494.3823 |
| 41 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702190 | 1494.2662 |
| 42 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0977943 | 1493.6953 |
| 43 | 015312 | 杨晨 | 24-01-2066220 | 1493.6024 |
| 44 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705161 | 1493.5177 |
| 45 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519083 | 1493.4075 |
| 46 | 027225 | 赵士立 | 25-01-1481482 | 1493.0832 |
| 47 | 050771 | 刘积松 | 25-01-1246974 | 1492.5252 |
| 48 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0977940 | 1492.4497 |
| 49 | 027519 | 王学武 | 24-01-0564594 | 1492.1081 |
| 50 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-1510622 | 1490.8635 |
| 51 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348596 | 1490.2057 |
| 52 | 027519 | 王学武 | 22-01-1227848 | 1489.8369 |
| 53 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688735 | 1489.0954 |
| 54 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688702 | 1489.0715 |
| 55 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0975557 | 1489.0247 |
| 56 | 00019413 | 刘京 | 25-01-0180670 | 1488.9555 |
| 57 | 033114 | 齐国强 | 25-01-1092186 | 1488.9130 |
| 58 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-1510605 | 1488.3576 |
| 59 | 019418 | 杨建德 | 25-01-0971015 | 1488.2968 |
| 60 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688704 | 1488.0323 |
| 61 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840665 | 1487.9743 |
| 62 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840670 | 1487.7967 |
| 63 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1595402 | 1487.6780 |
| 64 | 035611 | 刘雪峰 | 25-01-1053614 | 1487.3741 |
| 65 | 093394 | 名羽鸽舍-段磊 | 25-01-0640854 | 1487.2913 |
| 66 | 050771 | 刘积松 | 25-01-1246940 | 1487.2438 |
| 67 | 00025653 | 李兴无 | 24-01-1122353 | 1486.8974 |
| 68 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0971154 | 1486.7249 |
| 69 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688681 | 1486.4215 |
| 70 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688677 | 1486.3980 |
| 71 | 051839 | 王亚波 | 24-01-2066052 | 1486.3440 |
| 72 | 051839 | 王亚波 | 23-01-1980377 | 1486.2276 |
| 73 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-0770374 | 1486.1578 |
| 74 | 00052083 | 李克宽 | 25-01-0004214 | 1485.8273 |
| 75 | 062342 | 杨满义 | 24-01-0460487 | 1485.7706 |
| 76 | 019440 | 张振永 | 25-01-0640293 | 1485.7208 |
| 77 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-0953084 | 1485.7178 |
| 78 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1847874 | 1484.9146 |
| 79 | 097143 | 杨晴 | 22-01-0156866 | 1484.8860 |
| 80 | 062342 | 杨满义 | 25-01-1700322 | 1484.7030 |
| 81 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0640890 | 1484.2970 |
| 82 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1321046 | 1483.5050 |
| 83 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1841093 | 1483.4816 |
| 84 | 035525 | 韩春光 | 24-01-0970087 | 1483.4658 |
| 85 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705120 | 1483.2286 |
| 86 | 00020170 | 黄玉果 | 24-40-0236609 | 1483.0932 |
| 87 | 021362 | 杨宝坤 | 24-01-0506430 | 1482.9715 |
| 88 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1841080 | 1482.8860 |
| 89 | 027519 | 王学武 | 25-01-0289473 | 1482.8836 |
| 90 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705199 | 1482.6328 |
| 91 | 033169 | 牟建国 | 25-01-1488194 | 1482.4668 |
| 92 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 24-01-1350122 | 1482.3664 |
| 93 | 019440 | 张振永 | 25-01-0640285 | 1482.3167 |
| 94 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519088 | 1482.1700 |
| 95 | 099969 | 白萌 | 25-01-1285591 | 1481.4123 |
| 96 | 021362 | 杨宝坤 | 25-01-0063314 | 1481.3637 |
| 97 | 099969 | 白萌 | 23-01-1857706 | 1481.0090 |
| 98 | 035525 | 韩春光 | 24-01-0970090 | 1480.3885 |
| 99 | 035525 | 韩春光 | 23-01-1824783 | 1480.0002 |
| 100 | 003001 | 张志国 | 25-01-0975024 | 1479.9454 |
| 101 | 099969 | 白萌 | 25-01-1286656 | 1479.7929 |
| 102 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-1761712 | 1479.6172 |
| 103 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0121007 | 1479.4985 |
| 104 | 00019413 | 刘京 | 25-01-1488758 | 1479.1816 |
| 105 | 027519 | 王学武 | 24-01-0564598 | 1479.1142 |
| 106 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-1761713 | 1479.0728 |
| 107 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-0953001 | 1479.0559 |
| 108 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519090 | 1478.5516 |
| 109 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705126 | 1478.4809 |
| 110 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1321040 | 1478.4498 |
| 111 | 035576 | 叶壮 | 25-01-1766328 | 1478.4364 |
| 112 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705170 | 1478.1870 |
| 113 | 026834 | 毕建平 | 25-01-1166512 | 1478.1181 |
| 114 | 033636 | 曹宝恒 | 24-01-0859214 | 1478.0683 |
| 115 | 035576 | 叶壮 | 25-01-1327424 | 1477.9378 |
| 116 | 035576 | 叶壮 | 25-01-1327428 | 1477.7395 |
| 117 | 062342 | 杨满义 | 25-01-1700317 | 1477.7124 |
| 118 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1297579 | 1477.6843 |
| 119 | 033169 | 牟建国 | 25-01-1488179 | 1477.0111 |
| 120 | 038600 | 梁立国 | 25-01-0348166 | 1476.8790 |
| 121 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187030 | 1476.8399 |
| 122 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-0770370 | 1476.4717 |
| 123 | 00020170 | 黄玉果 | 25-01-1322905 | 1476.2831 |
| 124 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-1761313 | 1476.2183 |
| 125 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1320624 | 1475.9404 |
| 126 | 021362 | 杨宝坤 | 25-01-0183046 | 1475.7174 |
| 127 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702201 | 1475.7125 |
| 128 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1595423 | 1475.3170 |
| 129 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702101 | 1475.2578 |
| 130 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0975554 | 1475.2042 |
| 131 | 035143 | 赵松岭 | 25-01-0688991 | 1475.0854 |
| 132 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1321035 | 1475.0460 |
| 133 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187047 | 1475.0175 |
| 134 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774827 | 1474.9691 |
| 135 | 097644 | 弥建东 | 24-01-0139091 | 1474.8071 |
| 136 | 019418 | 杨建德 | 21-01-1427347 | 1474.7588 |
| 137 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187045 | 1474.6994 |
| 138 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0121062 | 1474.5056 |
| 139 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519023 | 1474.4958 |
| 140 | 035525 | 韩春光 | 24-01-1841499 | 1474.4949 |
| 141 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705186 | 1474.2658 |
| 142 | 00071551 | 陈恩清 | 24-01-1163411 | 1474.1699 |
| 143 | 003001 | 张志国 | 25-01-1347978 | 1473.9888 |
| 144 | 035143 | 赵松岭 | 25-01-0688981 | 1473.8690 |
| 145 | 033636 | 曹宝恒 | 24-01-0859254 | 1473.7533 |
| 146 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1595406 | 1473.6626 |
| 147 | 035560 | 赵菲 | 25-01-1327441 | 1473.3637 |
| 148 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1846314 | 1472.9185 |
| 149 | 099969 | 白萌 | 23-01-2044549 | 1472.7149 |
| 150 | 00052083 | 李克宽 | 25-01-0771887 | 1472.1332 |
| 151 | 019418 | 杨建德 | 25-01-0971028 | 1471.8523 |
| 152 | 019418 | 杨建德 | 21-01-1427340 | 1471.8152 |
| 153 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0971159 | 1471.7549 |
| 154 | 019453 | 李宝山 | 25-01-1962235 | 1471.6365 |
| 155 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 25-01-1765366 | 1471.2952 |
| 156 | 021362 | 杨宝坤 | 25-01-0183056 | 1470.8293 |
| 157 | 099969 | 白萌 | 25-01-1286634 | 1470.5527 |
| 158 | 027519 | 王学武 | 25-01-0289489 | 1470.1266 |
| 159 | 037753 | 史朋怀 | 24-01-0472276 | 1470.0663 |
| 160 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688727 | 1470.0365 |
| 161 | 066549 | 鲁广祥 | 25-01-1702711 | 1469.9127 |
| 162 | 025643 | 刘庭会 | 25-01-1766974 | 1469.6463 |
| 163 | 020212 | 施玉强 | 25-01-0343132 | 1469.4830 |
| 164 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688758 | 1468.9854 |
| 165 | 096975 | 张宝 | 24-01-1993664 | 1468.9221 |
| 166 | 017901 | 柳士保 | 25-01-0257963 | 1468.8016 |
| 167 | 00017608 | 白文军 | 25-01-1760555 | 1468.5823 |
| 168 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-0344749 | 1468.4956 |
| 169 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688609 | 1468.4578 |
| 170 | 00100445 | 李宏宾 | 25-01-0256476 | 1468.4506 |
| 171 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702253 | 1468.3172 |
| 172 | 035525 | 韩春光 | 22-01-0990630 | 1468.2954 |
| 173 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774837 | 1468.2738 |
| 174 | 00100445 | 李宏宾 | 25-01-0256483 | 1468.1950 |
| 175 | 052061 | 杨清 | 25-01-0975364 | 1467.9112 |
| 176 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1322135 | 1467.8786 |
| 177 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840679 | 1467.7674 |
| 178 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840676 | 1467.4813 |
| 179 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 25-01-1765416 | 1467.4056 |
| 180 | 050771 | 刘积松 | 25-01-1246965 | 1467.3405 |
| 181 | 00019413 | 刘京 | 25-01-1887026 | 1466.9057 |
| 182 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705143 | 1466.7976 |
| 183 | 099969 | 白萌 | 23-01-0716914 | 1466.7437 |
| 184 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348591 | 1466.6838 |
| 185 | 027519 | 王学武 | 25-01-0289496 | 1466.5479 |
| 186 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1346397 | 1466.3966 |
| 187 | 099969 | 白萌 | 25-01-1287792 | 1466.3807 |
| 188 | 099969 | 白萌 | 25-01-1285546 | 1466.3343 |
| 189 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705157 | 1466.2084 |
| 190 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 25-01-1765371 | 1466.0946 |
| 191 | 093394 | 名羽鸽舍-段磊 | 25-01-0640802 | 1465.9351 |
| 192 | 038600 | 梁立国 | 25-01-1760192 | 1465.7490 |
| 193 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-1510613 | 1465.4626 |
| 194 | 099969 | 白萌 | 25-01-1286675 | 1465.4501 |
| 195 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-0978874 | 1465.3149 |
| 196 | 052090 | 徐建 | 25-01-0349118 | 1465.1987 |
| 197 | 035143 | 赵松岭 | 24-01-0267432 | 1465.0671 |
| 198 | 00019710 | 杨学增 | 25-01-0689295 | 1465.0486 |
| 199 | 097143 | 杨晴 | 25-01-1703582 | 1465.0203 |
| 200 | 00057294 | 吕代 | 25-01-0899108 | 1464.9895 |
| 201 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519064 | 1464.7219 |
| 202 | 060205 | 张春梅 | 25-01-0125889 | 1464.4861 |
| 203 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0707946 | 1464.2860 |
| 204 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774895 | 1464.2131 |
| 205 | 035576 | 叶壮 | 24-01-1132481 | 1464.0588 |
| 206 | 066549 | 鲁广祥 | 25-01-1702713 | 1463.9138 |
| 207 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0683371 | 1463.8720 |
| 208 | 050771 | 刘积松 | 25-01-1246949 | 1463.7778 |
| 209 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0121003 | 1463.6308 |
| 210 | 00020170 | 黄玉果 | 24-40-0236603 | 1463.4987 |
| 211 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0683361 | 1463.3283 |
| 212 | 025643 | 刘庭会 | 25-01-1766989 | 1463.1610 |
| 213 | 00018831 | 杨立君 | 25-01-1664585 | 1462.7837 |
| 214 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-1763771 | 1462.7200 |
| 215 | 051839 | 王亚波 | 24-01-1347128 | 1462.5147 |
| 216 | 00025653 | 李兴无 | 25-01-0129881 | 1462.3903 |
| 217 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-1579118 | 1462.0137 |
| 218 | 008042 | 仉岳胜 | 25-01-1160487 | 1461.9428 |
| 219 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348578 | 1461.9074 |
| 220 | 00052024 | 天赐祥冠+霍文毅 | 25-01-0689403 | 1461.6053 |
| 221 | 008042 | 仉岳胜 | 24-01-226439 | 1461.5150 |
| 222 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0975572 | 1461.3718 |
| 223 | 008042 | 仉岳胜 | 25-01-1160494 | 1461.3129 |
| 224 | 00017160 | 杨学明 | 25-01-1703188 | 1461.2954 |
| 225 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840659 | 1461.2712 |
| 226 | 035576 | 叶壮 | 23-01-1859947 | 1461.0496 |
| 227 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1321044 | 1460.9541 |
| 228 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688654 | 1460.8386 |
| 229 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688626 | 1460.8017 |
| 230 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705164 | 1460.7315 |
| 231 | 015312 | 杨晨 | 25-01-1662247 | 1460.5685 |
| 232 | 015312 | 杨晨 | 25-01-1662224 | 1460.4364 |
| 233 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-1516647 | 1460.2497 |
| 234 | 099969 | 白萌 | 23-01-1857709 | 1460.1466 |
| 235 | 019418 | 杨建德 | 25-01-0971006 | 1460.0302 |
| 236 | 035576 | 叶壮 | 25-01-1766327 | 1459.9424 |
| 237 | 033636 | 曹宝恒 | 25-01-1367749 | 1459.9147 |
| 238 | 035525 | 韩春光 | 23-01-1437872 | 1459.4355 |
| 239 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702291 | 1459.4069 |
| 240 | 033370 | 李加军 | 25-01-0641779 | 1459.2702 |
| 241 | 052090 | 徐建 | 25-01-0349101 | 1459.2523 |
| 242 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702152 | 1459.2180 |
| 243 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774867 | 1459.0921 |
| 244 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705140 | 1459.0230 |
| 245 | 027519 | 王学武 | 24-01-0564584 | 1458.9502 |
| 246 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0991878 | 1458.7754 |
| 247 | 00017160 | 杨学明 | 25-01-0773215 | 1458.7539 |
| 248 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705141 | 1458.7515 |
| 249 | 027225 | 赵士立 | 25-01-1481486 | 1458.5273 |
| 250 | 029865 | 王绍新 | 25-01-0641362 | 1458.2897 |
| 251 | 035525 | 韩春光 | 23-01-1824786 | 1458.2049 |
| 252 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0991851 | 1457.9567 |
| 253 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702249 | 1457.8981 |
| 254 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1705185 | 1457.5722 |
| 255 | 00002975 | 李长顺+白文生 | 25-01-1844038 | 1457.5537 |
| 256 | 054870 | 刘春来 | 25-01-0973039 | 1457.2586 |
| 257 | 019453 | 李宝山 | 24-01-1990051 | 1457.2561 |
| 258 | 054870 | 刘春来 | 25-01-0382191 | 1457.0854 |
| 259 | 035143 | 赵松岭 | 24-01-0267416 | 1456.9165 |
| 260 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-1761314 | 1456.8368 |
| 261 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702334 | 1456.8100 |
| 262 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 25-01-1264682 | 1456.7525 |
| 263 | 025643 | 刘庭会 | 25-01-1766998 | 1456.7101 |
| 264 | 097644 | 弥建东 | 25-01-0129021 | 1456.5485 |
| 265 | 099969 | 白萌 | 23-01-0716924 | 1456.4702 |
| 266 | 054870 | 刘春来 | 25-01-0973044 | 1456.1633 |
| 267 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1595419 | 1455.4482 |
| 268 | 037753 | 史朋怀 | 25-01-1765696 | 1455.4005 |
| 269 | 00025668 | 李立安 | 25-01-0256783 | 1455.1892 |
| 270 | 00100445 | 李宏宾 | 25-01-0256491 | 1455.0163 |
| 271 | 054991 | 周奎明 | 24-01-0564870 | 1454.9139 |
| 272 | 00025668 | 李立安 | 25-01-1843581 | 1454.8872 |
| 273 | 025643 | 刘庭会 | 25-01-0885016 | 1454.7033 |
| 274 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-1761997 | 1454.7024 |
| 275 | 00066580 | 李惠来 | 25-01-1763381 | 1454.5842 |
| 276 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-1761995 | 1454.4638 |
| 277 | 00054721 | 霍焱 | 24-01-1169763 | 1454.4493 |
| 278 | 097644 | 弥建东 | 24-01-0507905 | 1454.3663 |
| 279 | 033636 | 曹宝恒 | 24-01-0859274 | 1454.3405 |
| 280 | 025643 | 刘庭会 | 25-01-1766994 | 1454.1577 |
| 281 | 019453 | 李宝山 | 25-01-1963684 | 1454.0854 |
| 282 | 029865 | 王绍新 | 24-01-1042144 | 1454.0625 |
| 283 | 00071551 | 陈恩清 | 25-01-0004278 | 1454.0287 |
| 284 | 027519 | 王学武 | 24-01-0564592 | 1454.0006 |
| 285 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348553 | 1453.9502 |
| 286 | 003001 | 张志国 | 25-01-0975054 | 1453.8608 |
| 287 | 004994 | 贾继军 | 24-01-0881581 | 1453.5223 |
| 288 | 004994 | 贾继军 | 24-01-0574058 | 1453.4059 |
| 289 | 062342 | 杨满义 | 25-01-1700315 | 1453.1921 |
| 290 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702374 | 1453.1260 |
| 291 | 035525 | 韩春光 | 22-01-0990626 | 1453.0205 |
| 292 | 019453 | 李宝山 | 24-01-1990060 | 1452.9969 |
| 293 | 00019710 | 杨学增 | 25-01-0888711 | 1452.7564 |
| 294 | 033636 | 曹宝恒 | 25-01-1367943 | 1452.3806 |
| 295 | 033636 | 曹宝恒 | 24-01-0859213 | 1452.0798 |
| 296 | 099969 | 白萌 | 25-01-1286633 | 1452.0629 |
| 297 | 00019710 | 杨学增 | 25-01-0888741 | 1451.9279 |
| 298 | 00052083 | 李克宽 | 25-01-0771878 | 1451.8932 |
| 299 | 099969 | 白萌 | 24-01-1323097 | 1451.7692 |
| 300 | 097143 | 杨晴 | 25-01-0991863 | 1451.7085 |
| 以上为入围名次 | ||||
| 301 | 00034342 | 齐国志 | 25-01-1700156 | 1451.6740 |
| 302 | 033169 | 牟建国 | 25-01-1488181 | 1451.6043 |
| 303 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0977935 | 1451.0723 |
| 304 | 029865 | 王绍新 | 24-01-0265692 | 1450.9372 |
| 305 | 00093202 | 刘继生 | 25-01-1663152 | 1450.8727 |
| 306 | 008042 | 仉岳胜 | 21-01-0131658 | 1450.8710 |
| 307 | 054991 | 周奎明 | 25-01-0725738 | 1450.7377 |
| 308 | 060205 | 张春梅 | 25-01-0504683 | 1450.7190 |
| 309 | 015206 | 刘晶淼 | 25-01-0121065 | 1450.6673 |
| 310 | 00018831 | 杨立君 | 25-01-1664392 | 1450.4653 |
| 311 | 033114 | 齐国强 | 25-01-0125485 | 1450.3858 |
| 312 | 051839 | 王亚波 | 25-01-1732658 | 1450.0031 |
| 313 | 052061 | 杨清 | 25-01-0975335 | 1449.9221 |
| 314 | 00020170 | 黄玉果 | 25-01-1322904 | 1449.6897 |
| 315 | 038600 | 梁立国 | 25-01-0348173 | 1449.6190 |
| 316 | 018616 | 肖宝成 | 25-01-0347291 | 1449.5666 |
| 317 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0720596 | 1449.5022 |
| 318 | 099969 | 白萌 | 25-01-1286662 | 1449.4966 |
| 319 | 051839 | 王亚波 | 25-01-1814705 | 1449.3534 |
| 320 | 033370 | 李加军 | 25-01-0641778 | 1449.3443 |
| 321 | 018616 | 肖宝成 | 24-01-0262497 | 1449.3137 |
| 322 | 052061 | 杨清 | 25-01-0975302 | 1449.2619 |
| 323 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774821 | 1449.2357 |
| 324 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-0953090 | 1449.2310 |
| 325 | 033370 | 李加军 | 24-01-0756698 | 1449.2179 |
| 326 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1845777 | 1449.1630 |
| 327 | 035525 | 韩春光 | 24-01-0970165 | 1449.0413 |
| 328 | 051839 | 王亚波 | 25-01-1288406 | 1449.0103 |
| 329 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688624 | 1448.9961 |
| 330 | 015312 | 杨晨 | 24-01-1560941 | 1448.8403 |
| 331 | 099969 | 白萌 | 25-01-1287704 | 1448.8222 |
| 332 | 052061 | 杨清 | 25-01-0975309 | 1448.7443 |
| 333 | 017691 | 展艺俱乐部 | 25-01-0641055 | 1448.7221 |
| 334 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702214 | 1448.5962 |
| 335 | 014917 | 勾晨亮 | 25-01-1702308 | 1448.5195 |
| 336 | 015312 | 杨晨 | 25-01-0688772 | 1448.5002 |
| 337 | 017443 | 郭东旭 | 25-01-1286883 | 1448.1919 |
| 338 | 035143 | 赵松岭 | 25-01-1765734 | 1448.1258 |
| 339 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-1840671 | 1448.0469 |
| 340 | 00029585 | 赵艳岭 | 25-01-0187025 | 1447.9019 |
| 341 | 035143 | 赵松岭 | 25-01-1765727 | 1447.8879 |
| 342 | 019440 | 张振永 | 25-01-0640284 | 1447.8336 |
| 343 | 00017160 | 杨学明 | 25-01-1053801 | 1447.6317 |
| 344 | 037753 | 史朋怀 | 24-01-0311497 | 1447.3443 |
| 345 | 084830 | 方辉 | 25-01-1763146 | 1447.1753 |
| 346 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-1663563 | 1446.8691 |
| 347 | 027519 | 王学武 | 25-01-1701155 | 1446.8033 |
| 348 | 00062400 | 刘文强 | 25-01-0374437 | 1446.7606 |
| 349 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-0680972 | 1446.4015 |
| 350 | 00054721 | 霍焱 | 23-01-1336599 | 1446.3996 |
| 351 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1322133 | 1446.1333 |
| 352 | 00054721 | 霍焱 | 25-01-0774834 | 1445.9968 |
| 353 | 020212 | 施玉强 | 25-01-0343150 | 1445.8891 |
| 354 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519057 | 1445.8579 |
| 355 | 035525 | 韩春光 | 23-01-1436767 | 1445.7886 |
| 356 | 093389 | 郝荣祥 | 25-01-1519075 | 1445.6633 |
| 357 | 021035 | 王金明 | 25-01-1515871 | 1445.6343 |
| 358 | 096429 | 张瑞立 | 25-01-0950579 | 1445.4436 |
| 359 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348582 | 1445.3987 |
| 360 | 027519 | 王学武 | 25-01-0348563 | 1445.1319 |
| 361 | 033169 | 牟建国 | 25-01-1488188 | 1445.0720 |
| 362 | 029865 | 王绍新 | 25-01-0643984 | 1444.8324 |
| 363 | 014917 | 勾晨亮 | 24-01-0465180 | 1444.6788 |
| 364 | 099969 | 白萌 | 23-01-1857788 | 1444.2551 |
| 365 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1322302 | 1444.1266 |
| 366 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1322738 | 1444.0695 |
| 367 | 019453 | 李宝山 | 25-01-1964426 | 1443.9343 |
| 368 | 00097636 | 梁钧+周福宽 | 25-01-0680978 | 1443.7684 |
| 369 | 00100906 | 韩建国 | 25-01-1480426 | 1442.9439 |
| 370 | 024939 | 王欣 | 24-01-0860247 | 1442.5375 |
| 371 | 021460 | 姚亮 | 25-01-1964741 | 1442.4840 |
| 372 | 00057294 | 吕代 | 25-01-1970017 | 1442.4710 |
| 373 | 066966 | 北京可欣鸽舍-马骏杰 | 25-01-1765426 | 1442.3899 |
| 374 | 035525 | 韩春光 | 25-01-1846320 | 1442.3199 |
| 375 | 021460 | 姚亮 | 25-01-0526086 | 1442.2437 |
| 376 | 024939 | 王欣 | 25-01-1764588 | 1442.2017 |
