| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||||||||||
| 1 | 33785 | 李建平 | 25-01-1941293 | 300.006 | 1498.9817 | ||||||||||||||
| 2 | 95337 | 刘春生 | 25-01-0849032 | 288.223 | 1495.5187 | ||||||||||||||
| 3 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-0806589 | 295.131 | 1494.8457 | ||||||||||||||
| 4 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1575635 | 300.86 | 1492.6884 | ||||||||||||||
| 5 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980878 | 292.135 | 1491.8371 | ||||||||||||||
| 6 | 3296 | 王京明 | 24-01-0162768 | 298.928 | 1489.3712 | ||||||||||||||
| 7 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808931 | 298.292 | 1488.2 | ||||||||||||||
| 8 | 3690 | 刘洪 | 25-01-0116648 | 300.808 | 1488.0581 | ||||||||||||||
| 9 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857773 | 292.135 | 1487.9667 | ||||||||||||||
| 10 | 27808 | 杨鑫 | 25-52-0981443 | 294.297 | 1486.5329 | ||||||||||||||
| 11 | 1034 | 白晓 | 24-01-1203837 | 301.295 | 1483.7177 | ||||||||||||||
| 12 | 28740 | 侯玉之 | 25-01-0673983 | 300.716 | 1483.7092 | ||||||||||||||
| 13 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0858089 | 292.135 | 1482.978 | ||||||||||||||
| 14 | 6990<, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /td> | 王鑫 | 25-01-0858074 | 292.135 | 1482.7896 | ||||||||||||||
| 15 | 4008 | 王培芝 | 24-01-1376925 | 299.504 | 1482.5876 | ||||||||||||||
| 16 | 67372 | 盖文山 | 25-01-0898608 | 289.617 | 1482.0243 | ||||||||||||||
| 17 | 5171 | 陈忠秋 | 25-01-0855380 | 291.151 | 1481.4506 | ||||||||||||||
| 18 | 5295 | 王玉胜 | 24-09-0902998 | 295.662 | 1480.6929 | ||||||||||||||
| 19 | 3296 | 王京明 | 25-01-1247986 | 298.928 | 1480.4709 | ||||||||||||||
| 20 | 709 | 张国斌 | 25-01-0805677 | 300.704 | 1480.3685 | ||||||||||||||
| 21 | 6039 | 韩志富 | 24-01-1376866 | 291.913 | 1480.1416 | ||||||||||||||
| 22 | 6039 | 韩志富 | 25-01-1976518 | 291.913 | 1480.0474 | ||||||||||||||
| 23 | 35379 | 张宏亮 | 25-01-0519983 | 320.363 | 1479.3581 | ||||||||||||||
| 24 | 12531 | 吴兰生 | 25-01-0641919 | 289.459 | 1478.8534 | ||||||||||||||
| 25 | 3296 | 王京明 | 25-01-1247984 | 298.928 | 1478.2461 | ||||||||||||||
| 26 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980863 | 292.135 | 1477.9913 | ||||||||||||||
| 27 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-0589450 | 295.131 | 1476.8041 | ||||||||||||||
| 28 | 5512 | 刘宝华 | 24-01-1084022 | 295.131 | 1476.3397 | ||||||||||||||
| 29 | 7613 | 王亭艳 | 25-01-0586824 | 295.372 | 1476.0426 | ||||||||||||||
| 30 | 6039 | 韩志富 | 24-01-1376855 | 291.913 | 1475.0508 | ||||||||||||||
| 31 | 5171 | 陈忠秋 | 25-01-1792938 | 291.151 | 1475.0189 | ||||||||||||||
| 32 | 54185 | 孟学忠 | 25-01-0671265 | 300.129 | 1474.3199 | ||||||||||||||
| 33 | 5171 | 陈忠秋 | 25-01-0898638 | 291.151 | 1474.0454 | ||||||||||||||
| 34 | 27056 | 于广华 | 25-01-0768881 | 287.227 | 1473.9455 | ||||||||||||||
| 35 | 33089 | 刘志强 | 24-01-0182755 | 301.399 | 1473.7361 | ||||||||||||||
| 36 | 27056 | 于广华 | 25-01-0103962 | 287.227 | 1473.455 | ||||||||||||||
| 37 | 62432 | 张文禄 | 25-52-0982229 | 290.26 | 1473.2649 | ||||||||||||||
| 38 | 27056 | 于广华 | 25-01-0854338 | 287.227 | 1472.5214 | ||||||||||||||
| 39 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808908 | 298.292 | 1471.2407 | ||||||||||||||
| 40 | 27056 | 于广华 | 25-01-0854318 | 287.227 | 1471.1537 | ||||||||||||||
| 41 | 52974 | 吕健 | 25-01-0897148 | 295.399 | 1470.7901 | ||||||||||||||
| 42 | 96658 | 张涛 | 24-01-0499401 | 294.958 | 1470.593 | ||||||||||||||
| 43 | 6853 | 项磊 | 25-01-0586839 | 295.371 | 1470.2769 | ||||||||||||||
| 44 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0539017 | 322.717 | 1470.205 | ||||||||||||||
| 45 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-1504859 | 322.717 | 1470.1406 | ||||||||||||||
| 46 | 3296 | 王京明 | 25-01-0852323 | 298.928 | 1470.0838 | ||||||||||||||
| 47 | 60838 | 张淑兰 | 25-01-1867732 | 291.505 | 1469.7419 | ||||||||||||||
| 48 | 52974 | 吕健 | 25-01-0858516 | 295.399 | 1469.7351 | ||||||||||||||
| 49 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-1249612 | 291.335 | 1469.5417 | ||||||||||||||
| 50 | 2 | 廉云明 | 25-01-0736004 | 327.7 | 1469.5151 | ||||||||||||||
| 51 | 67372 | 盖文山 | 25-01-0890300 | 289.617 | 1469.3768 | ||||||||||||||
| 52 | 96134 | 刘祥顺 | 23-01-0320738 | 291.335 | 1469.3177 | ||||||||||||||
| 53 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1603832 | 300.86 | 1468.9023 | ||||||||||||||
| 54 | 52974 | 吕健 | 25-01-1342385 | 295.399 | 1468.7885 | ||||||||||||||
| 55 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980912 | 292.135 | 1468.6887 | ||||||||||||||
| 56 | 3494 | 王世宽 | 24-01-1129969 | 300.848 | 1468.5313 | ||||||||||||||
| 57 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-1825102 | 291.335 | 1468.2697 | ||||||||||||||
| 58 | 26495 | 于彦兵 | 25-01-0515891 | 322.903 | 1468.0373 | ||||||||||||||
| 59 | 5512 | 刘宝华 | 24-01-0900794 | 295.131 | 1468.0185 | ||||||||||||||
| 60 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980889 | 292.135 | 1467.7323 | ||||||||||||||
| 61 | 1528 | 肖满弟 | 25-01-0845095 | 300.142 | 1467.5769 | ||||||||||||||
| 62 | 60838 | 张淑兰 | 25-01-1867779 | 291.505 | 1467.4468 | ||||||||||||||
| 63 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-0589448 | 295.131 | 1467.1898 | ||||||||||||||
| 64 | 5512 | 刘宝华 | 25-52-0981926 | 295.131 | 1466.7881 | ||||||||||||||
| 65 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0897685 | 290.26 | 1466.6222 | ||||||||||||||
| 66 | 26495 | 于彦兵 | 25-01-0515898 | 322.903 | 1465.8411 | ||||||||||||||
| 67 | 57341 | 于治洲 | 25-01-0587186 | 300.126 | 1465.7504 | ||||||||||||||
| 68 | 15697 | 苑平杰 | 24-01-1082492 | 291.493 | 1465.7068 | ||||||||||||||
| 69 | 27808 | 杨鑫 | 25-01-0890690 | 294.297 | 1465.5162 | ||||||||||||||
| 70 | 55404 | 张志刚 | 25-01-0000805 | 296.587 | 1465.198 | ||||||||||||||
| 71 | 15011 | 龚惠成 | 25-01-0248368 | 288.955 | 1464.8899 | ||||||||||||||
| 72 | 5752 | 王欣 | 25-25-1605588 | 295.436 | 1464.1174 | ||||||||||||||
| 73 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0892897 | 290.26 | 1464.1019 | ||||||||||||||
| 74 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-1825108 | 291.335 | 1463.9567 | ||||||||||||||
| 75 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0858088 | 292.135 | 1463.9417 | ||||||||||||||
| 76 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857757 | 292.135 | 1463.7129 | ||||||||||||||
| 77 | 27056 | 于广华 | 25-01-0768827 | 287.227 | 1463.7006 | ||||||||||||||
| 78 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1603828 | 300.86 | 1462.9826 | ||||||||||||||
| 79 | 5295 | 王玉胜 | 25-52-0943679 | 295.662 | 1462.9312 | ||||||||||||||
| 80 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857784 | 292.135 | 1462.878 | ||||||||||||||
| 81 | 6039 | 韩志富 | 24-01-0183188 | 291.913 | 1462.8478 | ||||||||||||||
| 82 | 27056 | 于广华 | 25-01-0854337 | 287.227 | 1462.6565 | ||||||||||||||
| 83 | 52974 | 吕健 | 25-01-0897159 | 295.399 | 1462.6035 | ||||||||||||||
| 84 | 3296 | 王京明 | 25-01-0852334 | 298.928 | 1462.4999 | ||||||||||||||
| 85 | 52974 | 吕健 | 25-01-1342389 | 295.399 | 1462.4819 | ||||||||||||||
| 86 | 1806 | 刘学义 | 24-01-0183281 | 300.86 | 1462.4609 | ||||||||||||||
| 87 | 5295 | 王玉胜 | 25-25-1604914 | 295.662 | 1462.3872 | ||||||||||||||
| 88 | 52974 | 吕健 | 25-01-0678477 | 295.399 | 1462.1319 | ||||||||||||||
| 89 | 3296 | 王京明 | 25-01-0852339 | 298.928 | 1462.0056 | ||||||||||||||
| 90 | 95320 | 刘玉军 | 25-01-0898670 | 289.526 | 1461.9676 | ||||||||||||||
| 91 | 95337 | 刘春生 | 25-01-1880718 | 288.223 | 1461.8521 | ||||||||||||||
| 92 | 55697 | 刘建平 | 25-01-0376316 | 291.686 | 1461.6789 | ||||||||||||||
| 93 | 26436 | 赵江云 | 25-01-0587371 | 316.972 | 1461.6313 | ||||||||||||||
| 94 | 5752 | 王欣 | 25-01-1885991 | 295.436 | 1460.8606 | ||||||||||||||
| 95 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0858087 | 292.135 | 1460.8283 | ||||||||||||||
| 96 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857768 | 292.135 | 1460.7063 | ||||||||||||||
| 97 | 29110 | 吕鹏+贺伟 | 24-01-1433719 | 320.404 | 1460.5802 | ||||||||||||||
| 98 | 96658 | 张涛 | 24-01-1921294 | 294.958 | 1460.5569 | ||||||||||||||
| 99 | 27808 | 杨鑫 | 25-01-1865398 | 294.297 | 1460.5143 | ||||||||||||||
| 100 | 6990 | 王鑫 | 23-01-1399691 | 292.135 | 1460.4283 | ||||||||||||||
| 101 | 52335 | 姚长林 | 25-25-1604456 | 291.158 | 1460.1078 | ||||||||||||||
| 102 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-1647251 | 291.335 | 1459.7329 | ||||||||||||||
| 103 | 2 | 廉云明 | 25-01-1879935 | 327.7 | 1459.7162 | ||||||||||||||
| 104 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0299893 | 322.717 | 1459.5783 | ||||||||||||||
| 105 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808928 | 298.292 | 1459.1967 | ||||||||||||||
| 106 | 97530 | 李运华 | 25-01-0892197 | 291.632 | 1459.1831 | ||||||||||||||
| 107 | 63527 | 毕建辰 | 25-01-1472157 | 296.349 | 1458.8141 | ||||||||||||||
| 108 | 7718 | 刘杰 | 25-01-0982089 | 290.749 | 1458.7734 | ||||||||||||||
| 109 | 27808 | 杨鑫 | 25-01-1865390 | 294.297 | 1458.6183 | ||||||||||||||
| 110 | 11012 | 彭志刚 | 25-01-0352642 | 299.765 | 1458.6131 | ||||||||||||||
| 111 | 4520 | 李春生 | 25-01-1977222 | 296.282 | 1458.5936 | ||||||||||||||
| 112 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-0896493 | 291.335 | 1458.4226 | ||||||||||||||
| 113 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1603835 | 300.86 | 1458.1267 | ||||||||||||||
| 114 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0897677 | 290.26 | 1457.8079 | ||||||||||||||
| 115 | 27056 | 于广华 | 25-01-0103749 | 287.227 | 1457.6815 | ||||||||||||||
| 116 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-1825101 | 291.335 | 1457.6521 | ||||||||||||||
| 117 | 3494 | 王世宽 | 25-01-0589912 | 300.848 | 1457.41 | ||||||||||||||
| 118 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1575650 | 300.86 | 1457.39 | ||||||||||||||
| 119 | 26436 | 赵江云 | 25-01-0329623 | 316.972 | 1456.9539 | ||||||||||||||
| 120 | 5295 | 王玉胜 | 25-52-0981842 | 295.662 | 1456.8548 | ||||||||||||||
| 121 | 60495 | 霍文祺 | 25-01-0111102 | 296.533 | 1456.6707 | ||||||||||||||
| 122 | 30975 | 孙河全 | 25-01-1477543 | 298.51 | 1456.5738 | ||||||||||||||
| 123 | 52335 | 姚长林 | 25-25-1604469 | 291.158 | 1456.2125 | ||||||||||||||
| 124 | 15011 | 龚惠成 | 25-01-0285562 | 288.955 | 1455.8725 | ||||||||||||||
| 125 | 15011 | 龚惠成 | 25-01-0285574 | 288.955 | 1455.8416 | ||||||||||||||
| 126 | 55697 | 刘建平 | 25-01-0376317 | 291.686 | 1455.6785 | ||||||||||||||
| 127 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857775 | 292.135 | 1455.5865 | ||||||||||||||
| 128 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857751 | 292.135 | 1455.5147 | ||||||||||||||
| 129 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980896 | 292.135 | 1455.5036 | ||||||||||||||
| 130 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857800 | 292.135 | 1455.4526 | ||||||||||||||
| 131 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0856119 | 292.135 | 1455.2098 | ||||||||||||||
| 132 | 7387 | 钱崇辉 | 25-01-0858930 | 293.846 | 1454.9572 | ||||||||||||||
| 133 | 7337 | 高文欣 | 24-01-1374182 | 294.637 | 1454.6959 | ||||||||||||||
| 134 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980867 | 292.135 | 1454.3743 | ||||||||||||||
| 135 | 27056 | 于广华 | 25-01-0854324 | 287.227 | 1454.3445 | ||||||||||||||
| 136 | 6990 | 王鑫 | 25-52-0980861 | 292.135 | 1454.101 | ||||||||||||||
| 137 | 16711 | 周永刚 | 25-01-0673761 | 290.827 | 1453.4894 | ||||||||||||||
| 138 | 4487 | 谢斌 | 25-01-1890457 | 296.587 | 1453.3689 | ||||||||||||||
| 139 | 6039 | 韩志富 | 25-01-0980710 | 291.913 | 1453.2132 | ||||||||||||||
| 140 | 3379 | 李永福 | 25-01-0800003 | 295.032 | 1452.981 | ||||||||||||||
| 141 | 3494 | 王世宽 | 24-01-2078580 | 300.848 | 1452.7408 | ||||||||||||||
| 142 | 6039 | 韩志富 | 25-01-0980703 | 291.913 | 1452.6634 | ||||||||||||||
| 143 | 52974 | 吕健 | 25-01-1342388 | 295.399 | 1452.6603 | ||||||||||||||
| 144 | 7387 | 钱崇辉 | 25-01-0853855 | 293.846 | 1452.6374 | ||||||||||||||
| 145 | 65735 | 赵京树 | 25-01-0852304 | 300.866 | 1452.5008 | ||||||||||||||
| 146 | 4046 | 胡�� | 25-01-0631975 | 309.642 | 1452.0096 | ||||||||||||||
| 147 | 6039 | 韩志富 | 25-01-0980694 | 291.913 | 1451.8536 | ||||||||||||||
| 148 | 65735 | 赵京树 | 25-01-1609672 | 300.866 | 1451.7373 | ||||||||||||||
| 149 | 9970 | 陈镇军 | 25-01-1239968 | 292.914 | 1451.2541 | ||||||||||||||
| 150 | 25194 | 李起成 | 25-01-0111317 | 300.108 | 1451.1854 | ||||||||||||||
| 151 | 96889 | 逯风兴 | 24-01-1453746 | 300.942 | 1451.1587 | ||||||||||||||
| 152 | 99802 | 尤国良 | 25-01-0805682 | 300.897 | 1450.9873 | ||||||||||||||
| 153 | 5512 | 刘宝华 | 25-52-0981940 | 295.131 | 1450.9674 | ||||||||||||||
| 154 | 6892 | 陈启亮 | 25-01-0804394 | 295.006 | 1450.6913 | ||||||||||||||
| 155 | 6039 | 韩志富 | 25-01-1976510 | 291.913 | 1450.57 | ||||||||||||||
| 156 | 25739 | 潘建中 | 25-01-1659292 | 294.997 | 1450.4013 | ||||||||||||||
| 157 | 3494 | 王世宽 | 24-01-0900937 | 300.848 | 1450.2873 | ||||||||||||||
| 158 | 709 | 张国斌 | 25-01-0805655 | 300.704 | 1450.2482 | ||||||||||||||
| 159 | 18129 | 李洪泉 | 25-01-1055261 | 295.217 | 1450.2371 | ||||||||||||||
| 160 | 5295 | 王玉胜 | 25-25-1604901 | 295.662 | 1449.9761 | ||||||||||||||
| 161 | 96239 | 康林青 | 25-01-1896583 | 295.649 | 1449.8282 | ||||||||||||||
| 162 | 38617 | 亢文顺 | 25-01-0083105 | 307.058 | 1449.8197 | ||||||||||||||
| 163 | 26436 | 赵江云 | 25-01-1733272 | 316.972 | 1449.7241 | ||||||||||||||
| 164 | 60838 | 张淑兰 | 25-01-0891184 | 291.505 | 1449.4035 | ||||||||||||||
| 165 | 65735 | 赵京树 | 25-01-1648015 | 300.866 | 1449.3266 | ||||||||||||||
| 166 | 60838 | 张淑兰 | 24-01-1650652 | 291.505 | 1449.2972 | ||||||||||||||
| 167 | 3485 | 佟永和 | 25-01-1974484 | 300.843 | 1449.1154 | ||||||||||||||
| 168 | 3485 | 佟永和 | 25-01-0117716 | 300.843 | 1449.1063 | ||||||||||||||
| 169 | 26631 | 张长江 | 25-01-0739102 | 312.988 | 1448.7397 | ||||||||||||||
| 170 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808943 | 298.292 | 1448.6785 | ||||||||||||||
| 171 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808963 | 298.292 | 1448.5951 | ||||||||||||||
| 172 | 3379 | 李永福 | 25-01-0800022 | 295.032 | 1448.3747 | ||||||||||||||
| 173 | 26631 | 张长江 | 25-01-0739155 | 312.988 | 1448.3291 | ||||||||||||||
| 174 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0897676 | 290.26 | 1447.9996 | ||||||||||||||
| 175 | 6892 | 陈启亮 | 25-01-1538487 | 295.006 | 1447.9018 | ||||||||||||||
| 176 | 9627 | 刘怀东 | 25-01-1131814 | 299.757 | 1447.9001 | ||||||||||||||
| 177 | 3296 | 王京明 | 25-01-1247997 | 298.928 | 1447.7479 | ||||||||||||||
| 178 | 1528 | 肖满弟 | 25-01-0767332 | 300.142 | 1447.695 | ||||||||||||||
| 179 | 60838 | 张淑兰 | 25-25-1605448 | 291.505 | 1447.5407 | ||||||||||||||
| 180 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0589721 | 322.717 | 1447.4925 | ||||||||||||||
| 181 | 1034 | 白晓 | 25-01-0850885 | 301.295 | 1447.3746 | ||||||||||||||
| 182 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0589706 | 322.717 | 1447.2843 | ||||||||||||||
| 183 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-1892511 | 295.131 | 1447.118 | ||||||||||||||
| 184 | 4008 | 王培芝 | 25-01-0800565 | 299.504 | 1447.0252 | ||||||||||||||
| 185 | 28740 | 侯玉之 | 25-01-1860525 | 300.716 | 1446.6256 | ||||||||||||||
| 186 | 55404 | 张志刚 | 22-01-0101209 | 296.587 | 1446.617 | ||||||||||||||
| 187 | 5806 | 覃宗良 | 24-01-0376253 | 297.477 | 1446.4294 | ||||||||||||||
| 188 | 55404 | 张志刚 | 25-52-0986173 | 296.587 | 1446.3725 | ||||||||||||||
| 189 | 2601 | 李涛 | 25-01-0589343 | 299.373 | 1446.3046 | ||||||||||||||
| 190 | 28740 | 侯玉之 | 25-01-0672181 | 300.716 | 1446.0407 | ||||||||||||||
| 191 | 1806 | 刘学义 | 25-01-1603838 | 300.86 | 1445.9524 | ||||||||||||||
| 192 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0299892 | 322.717 | 1445.8921 | ||||||||||||||
| 193 | 5806 | 覃宗良 | 25-01-0852089 | 297.477 | 1445.6846 | ||||||||||||||
| 194 | 3494 | 王世宽 | 25-01-0116685 | 300.848 | 1445.5775 | ||||||||||||||
| 195 | 85608 | 张晖 | 25-01-0433092 | 300.875 | 1445.2169 | ||||||||||||||
| 196 | 95320 | 刘玉军 | 25-25-1604229 | 289.526 | 1445.0341 | ||||||||||||||
| 197 | 6864 | 刘京信 | 25-01-0800642 | 293.544 | 1444.8837 | ||||||||||||||
| 198 | 6892 | 陈启亮 | 25-01-0804400 | 295.006 | 1444.8454 | ||||||||||||||
| 199 | 26536 | 詹立哲 | 25-01-0069443 | 327.51 | 1444.6968 | ||||||||||||||
| 200 | 26536 | 詹立哲 | 25-01-0069447 | 327.51 | 1444.6432 | ||||||||||||||
| 201 | 55697 | 刘建平 | 25-01-0376335 | 291.686 | 1444.4535 | ||||||||||||||
| 202 | 15011 | 龚惠成 | 25-01-0671175 | 288.955 | 1444.4344 | ||||||||||||||
| 203 | 26536 | 詹立哲 | 25-01-0069481 | 327.51 | 1444.4053 | ||||||||||||||
| 204 | 26536 | 詹立哲 | 25-01-0069312 | 327.51 | 1444.1251 | ||||||||||||||
| 205 | 4507 | 周武 | 25-01-0851319 | 298.284 | 1444.124 | ||||||||||||||
| 206 | 5752 | 王欣 | 25-01-1537421 | 295.436 | 1443.8352 | ||||||||||||||
| 207 | 3305 | 张亨 | 25-01-0808930 | 298.292 | 1443.8342 | ||||||||||||||
| 208 | 16711 | 周永刚 | 25-01-0673789 | 290.827 | 1443.6673 | ||||||||||||||
| 209 | 6864 | 刘京信 | 24-01-1751665 | 293.544 | 1443.6499 | ||||||||||||||
| 210 | 27056 | 于广华 | 25-01-0103963 | 287.227 | 1443.5636 | ||||||||||||||
| 211 | 1528 | 肖满弟 | 25-01-0588004 | 300.142 | 1443.4232 | ||||||||||||||
| 212 | 33089 | 刘志强 | 25-01-0855790 | 301.399 | 1443.1192 | ||||||||||||||
| 213 | 96134 | 刘祥顺 | 25-01-0891203 | 291.335 | 1443.0651 | ||||||||||||||
| 214 | 5295 | 王玉胜 | 25-01-0943671 | 295.662 | 1443.0368 | ||||||||||||||
| 215 | 4487 | 谢斌 | 25-01-0699485 | 296.587 | 1442.916 | ||||||||||||||
| 216 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0897662 | 290.26 | 1442.8317 | ||||||||||||||
| 217 | 57960 | 曹岩 | 25-01-1931596 | 327.381 | 1442.6835 | ||||||||||||||
| 218 | 26536 | 詹立哲 | 25-01-0069323 | 327.51 | 1442.6778 | ||||||||||||||
| 219 | 4008 | 王培芝 | 24-01-1376990 | 299.504 | 1442.6699 | ||||||||||||||
| 220 | 52974 | 吕健 | 25-01-0895237 | 295.399 | 1442.5795 | ||||||||||||||
| 221 | 3851 | 尚学森 | 25-01-0439612 | 297.239 | 1442.4665 | ||||||||||||||
| 222 | 52974 | 吕健 | 25-01-0897144 | 295.399 | 1442.3527 | ||||||||||||||
| 223 | 95954 | 李宝强 | 25-01-0907268 | 327.885 | 1442.2285 | ||||||||||||||
| 224 | 67372 | 盖文山 | 25-01-0890288 | 289.617 | 1442.1286 | ||||||||||||||
| 225 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857766 | 292.135 | 1441.7092 | ||||||||||||||
| 226 | 6212 | 苏东国 | 25-01-0416420 | 292.525 | 1441.1232 | ||||||||||||||
| 227 | 63527 | 毕建辰 | 25-01-1472178 | 296.349 | 1440.899 | ||||||||||||||
| 228 | 54185 | 孟学忠 | 25-01-0671264 | 300.129 | 1440.4758 | ||||||||||||||
| 229 | 6212 | 苏东国 | 25-01-0416417 | 292.525 | 1440.4753 | ||||||||||||||
| 230 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0856117 | 292.135 | 1440.3335 | ||||||||||||||
| 231 | 6039 | 韩志富 | 25-01-0980696 | 291.913 | 1440.323 | ||||||||||||||
| 232 | 6990 | 王鑫 | 25-01-0857777 | 292.135 | 1440.2131 | ||||||||||||||
| 233 | 60838 | 张淑兰 | 25-01-0677621 | 291.505 | 1440.133 | ||||||||||||||
| 234 | 1528 | 肖满弟 | 25-01-1647215 | 300.142 | 1440.1117 | ||||||||||||||
| 235 | 27797 | 陈卫东 | 25-01-1659382 | 288.447 | 1440.0138 | ||||||||||||||
| 236 | 2 | 廉云明 | 25-01-0738079 | 327.7 | 1439.8633 | ||||||||||||||
| 237 | 26436 | 赵江云 | 25-01-1733285 | 316.972 | 1439.6581 | ||||||||||||||
| 238 | 6212 | 苏东国 | 25-01-0416407 | 292.525 | 1439.5115 | ||||||||||||||
| 239 | 3851 | 尚学森 | 21-01-2013773 | 297.239 | 1439.313 | ||||||||||||||
| 240 | 33089 | 刘志强 | 25-01-0385663 | 301.399 | 1439.131 | ||||||||||||||
| 241 | 96655 | 赵明福 | 24-01-2067253 | 300.905 | 1439.0696 | ||||||||||||||
| 242 | 54185 | 孟学忠 | 25-01-1676071 | 300.129 | 1438.9967 | ||||||||||||||
| 243 | 93582 | 白秋娟 | 25-01-1719425 | 317.205 | 1438.5525 | ||||||||||||||
| 244 | 25300 | 马文水 | 25-01-1860314 | 297.565 | 1438.5115 | ||||||||||||||
| 245 | 1034 | 白晓 | 25-01-0850878 | 301.295 | 1438.1236 | ||||||||||||||
| 246 | 8045 | 胡会军 | 24-01-1371875 | 292.457 | 1438.1139 | ||||||||||||||
| 247 | 54185 | 孟学忠 | 25-01-1602474 | 300.129 | 1438.0243 | ||||||||||||||
| 248 | 32571 | 蒋滨 | 25-01-0589723 | 322.717 | 1437.9905 | ||||||||||||||
| 249 | 27797 | 陈卫东 | 25-01-0896977 | 288.447 | 1437.9855 | ||||||||||||||
| 250 | 2361 | 张艳军 | 25-01-0853815 | 317.862 | 1437.9842 | ||||||||||||||
| 251 | 35030 | 张刘冰 | 25-01-1478345 | 303.223 | 1437.745 | ||||||||||||||
| 252 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-1892501 | 295.131 | 1437.4318 | ||||||||||||||
| 253 | 26436 | 赵江云 | 25-01-1733298 | 316.972 | 1437.1922 | ||||||||||||||
| 254 | 5752 | 王欣 | 25-25-1605586 | 295.436 | 1437.165 | ||||||||||||||
| 255 | 5512 | 刘宝华 | 25-01-0806593 | 295.131 | 1437.0845 | ||||||||||||||
| 256 | 5752 | 王欣 | 25-01-1885986 | 295.436 | 1436.7557 | ||||||||||||||
| 257 | 96134 | 刘祥顺 | 23-01-0320730 | 291.335 | 1436.7236 | ||||||||||||||
| 258 | 27056 | 于广华 | 25-01-0768823 | 287.227 | 1436.5635 | ||||||||||||||
| 259 | 8351 | 闫玉平 | 25-01-0433198 | 300.273 | 1436.5421 | ||||||||||||||
| 260 | 55404 | 张志刚 | 25-52-0986169 | 296.587 | 1436.539 | ||||||||||||||
| 261 | 27808 | 杨鑫 | 25-01-0890693 | 294.297 | 1436.5279 | ||||||||||||||
| 262 | 25194 | 李起成 | 25-01-1451607 | 300.108 | 1436.4531 | ||||||||||||||
| 263 | 26495 | 于彦兵 | 25-01-0515890 | 322.903 | 1436.2893 | ||||||||||||||
| 264 | 4046 | 胡�� | 25-01-1937051 | 309.642 | 1436.283 | ||||||||||||||
| 265 | 6039 | 韩志富 | 25-01-1976501 | 291.913 | 1436.2653 | ||||||||||||||
| 266 | 60838 | 张淑兰 | 25-01-1867711 | 291.505 | 1436.232 | ||||||||||||||
| 267 | 62432 | 张文禄 | 25-01-1620674 | 290.26 | 1436.1672 | ||||||||||||||
| 268 | 3494 | 王世宽 | 25-01-0589919 | 300.848 | 1436.1026 | ||||||||||||||
| 269 | 62432 | 张文禄 | 25-01-0897670 | 290.26 | 1436.0498 | ||||||||||||||
| 270 | 38617 | 亢文顺 | 25-01-0588260 | 307.058 | 1436.021 | ||||||||||||||
| 271 | 15011 | 龚惠成 | 25-01-0671167 | 288.955 | 1435.9424 | ||||||||||||||
| 272 | 67372 | 盖文山 | 25-01-0898607 | 289.617 | 1435.8774 | ||||||||||||||
| 273 | 15011 | 龚惠成 | 23-01-0708369 | 288.955 | 1435.5424 | ||||||||||||||
| 274 | 4046 | 胡�� | 25-01-1937079 | 309.642 | 1435.3289 | ||||||||||||||
