2026年春季300公里通辽技能赛获奖名单
A组20元
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 报到方式 |
1 | 019998 | 杨卓 | 06-2022-1164177 | 电子鸽钟持表报到 |
2 | 019998 | 杨卓 | 06-2023-0295202 | 电子鸽钟持表报到 |
3 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287192 | 电子鸽钟持表报到 |
4 | 248888 | 冠晨鸽舍―王丽凤 | 06-2025-1042896 | 电子鸽钟持表报到 |
5 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1287306 | 电子鸽钟持表报到 |
6 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1287309 | 电子鸽钟持表报到 |
7 | 260011 | 李鹏 | 06-2024-0403195 | 电子鸽钟持表报到 |
8 | 013156 | 徐友 | 06-2025-1287665 | 电子鸽钟持表报到 |
9 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1401418 | 电子鸽钟持表报到 |
10 | 013089 | 王全洲 | 06-2025-1287432 | 电子鸽钟持表报到 |
11 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287181 | 电子鸽钟持表报到 |
12 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2024-1121952 | 电子鸽钟持表报到 |
13 | 013098 | 韩飞 | 06-2025-0340665 | 电子鸽钟持表报到 |
14 | 019998 | 杨卓 | 06-2025-1289927 | 电子鸽钟持表报到 |
15 | 013060 | 牛正春 | 06-2025-1272713 | 电子鸽钟持表报到 |
16 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2025-2108329 | 电子鸽钟持表报到 |
17 | 013366 | 董世莲 | 06-2025-1274516 | 电子鸽钟持表报到 |
18 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2024-1121960 | 电子鸽钟持表报到 |
19 | 000115 | 樊斌 | 06-2025-1287469 | 电子鸽钟持表报到 |
20 | 266666 | 鸽鸽驾到 | 06-2025-1287407 | 电子鸽钟持表报到 |
21 | 017035 | 大洋电力2舍 | 06-2025-0343379 | 电子鸽钟持表报到 |
22 | 013156 | 徐友 | 06-2025-1287667 | 电子鸽钟持表报到 |
23 | 000115 | 樊斌 | 06-2025-1400130 | 电子鸽钟持表报到 |
24 | 018036 | 高松+胡凯 | 06-2025-1404580 | 电子鸽钟持表报到 |
25 | 013265 | 张兵 | 06-2025-2107577 | 电子鸽钟持表报到 |
26 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1035337 | 电子鸽钟持表报到 |
27 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-1403908 | 电子鸽钟持表报到 |
28 | 013265 | 张兵 | 06-2025-1287609 | 电子鸽钟持表报到 |
29 | 019205 | 张军武 | 06-2025-1406117 | 电子鸽钟持表报到 |
30 | 013512 | 曹立东 | 06-2025-1285224 | 电子鸽钟持表报到 |
31 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287172 | 电子鸽钟持表报到 |
32 | 240500 | 刘东 | 06-2025-1270113 | 电子鸽钟持表报到 |
33 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287195 | 电子鸽钟持表报到 |
34 | 013167 | 李宝良 | 06-2025-1405722 | 电子鸽钟持表报到 |
35 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1287310 | 电子鸽钟持表报到 |
36 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287196 | 电子鸽钟持表报到 |
37 | 013666 | 翱鸿满贯―李岩 | 06-2025-1401928 | 电子鸽钟持表报到 |
38 | 019998 | 杨卓 | 06-2024-1121651 | 电子鸽钟持表报到 |
39 | 210010 | 张志义 | 06-2025-1403587 | 电子鸽钟持表报到 |
40 | 019998 | 杨卓 | 06-2023-0295212 | 电子鸽钟持表报到 |
41 | 019998 | 杨卓 | 06-2025-1289902 | 电子鸽钟持表报到 |
42 | 013156 | 徐友 | 06-2025-1287668 | 电子鸽钟持表报到 |
43 | 013666 | 翱鸿满贯―李岩 | 06-2025-1401936 | 电子鸽钟持表报到 |
44 | 017035 | 大洋电力2舍 | 06-2025-1407039 | 电子鸽钟持表报到 |
45 | 019998 | 杨卓 | 06-2025-1289897 | 电子鸽钟持表报到 |
46 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-0371128 | 电子鸽钟持表报到 |
47 | 013265 | 张兵 | 06-2025-1287604 | 电子鸽钟持表报到 |
48 | 000115 | 樊斌 | 06-2025-1287471 | 电子鸽钟持表报到 |
49 | 210010 | 张志义 | 06-2025-1403580 | 电子鸽钟持表报到 |
50 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-1287500 | 电子鸽钟持表报到 |
51 | 013088 | 天第鸽舍―吴世全 | 06-2025-1405006 | 电子鸽钟持表报到 |
52 | 013089 | 王全洲 | 06-2025-1405347 | 电子鸽钟持表报到 |
53 | 013512 | 曹立东 | 06-2025-1285222 | 电子鸽钟持表报到 |
B组50元
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 报到方式 |
1 | 019998 | 杨卓 | 06-2022-1164177 | 电子鸽钟持表报到 |
2 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1287306 | 电子鸽钟持表报到 |
3 | 260011 | 李鹏 | 06-2024-0403195 | 电子鸽钟持表报到 |
4 | 013156 | 徐友 | 06-2025-1287665 | 电子鸽钟持表报到 |
5 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1401418 | 电子鸽钟持表报到 |
6 | 013089 | 王全洲 | 06-2025-1287432 | 电子鸽钟持表报到 |
7 | 013098 | 韩飞 | 06-2025-0340665 | 电子鸽钟持表报到 |
8 | 013060 | 牛正春 | 06-2025-1272713 | 电子鸽钟持表报到 |
9 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2025-2108329 | 电子鸽钟持表报到 |
10 | 013366 | 董世莲 | 06-2025-1274516 | 电子鸽钟持表报到 |
11 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2024-1121960 | 电子鸽钟持表报到 |
12 | 013156 | 徐友 | 06-2025-1287667 | 电子鸽钟持表报到 |
13 | 000115 | 樊斌 | 06-2025-1400130 | 电子鸽钟持表报到 |
14 | 018036 | 高松+胡凯 | 06-2025-1404580 | 电子鸽钟持表报到 |
15 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-1403908 | 电子鸽钟持表报到 |
16 | 019205 | 张军武 | 06-2025-1406117 | 电子鸽钟持表报到 |
17 | 013512 | 曹立东 | 06-2025-1285224 | 电子鸽钟持表报到 |
18 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287172 | 电子鸽钟持表报到 |
19 | 013002 | 王正权 | 06-2025-1287195 | 电子鸽钟持表报到 |
C组100元
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 报到方式 |
1 | 019998 | 杨卓 | 06-2022-1164177 | 电子鸽钟持表报到 |
2 | 013001 | 圣飞鸽舍―曹洪宽 | 06-2025-1287306 | 电子鸽钟持表报到 |
3 | 013089 | 王全洲 | 06-2025-1287432 | 电子鸽钟持表报到 |
4 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2025-2108329 | 电子鸽钟持表报到 |
5 | 222222 | 梦伊蜂赛鸽 | 06-2024-1121960 | 电子鸽钟持表报到 |
6 | 000115 | 樊斌 | 06-2025-1400130 | 电子鸽钟持表报到 |
7 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-1403908 | 电子鸽钟持表报到 |
8 | 013512 | 曹立东 | 06-2025-1285224 | 电子鸽钟持表报到 |
D组200元
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 报到方式 |
1 | 013097 | 巴志伟 | 06-2025-1403908 | 电子鸽钟持表报到 |
2 | 013666 | 翱鸿满贯―李岩 | 06-2025-1401928 | 电子鸽钟持表报到 |
如有异议,请三日内提出,过期不予受理。

[[ item.create_date ]]
支持([[ item.up ]]) 反对([[ item.down ]])